Puchar Świata>Japonia 2007>mężczyźni > wyniki
5. kolejka: 23-11-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Korea Płd. | Tunezja | 3:2 | 25:17, 23:25, 21:25, 25:22, 15:9 |
|
Argentyna | Australia | 3:1 | 25:21, 21:25, 25:14, 25:23 |
|
Japonia | Rosja | 0:3 | 19:25, 20:25, 23:25 |
|
Hiszpania | Portoryko | 0:3 | 18:25, 22:25, 18:25 |
|
Brazylia | Bułgaria | 3:0 | 25:14, 25:21, 25:19 |
|
Egipt | USA | 0:3 | 22:25, 18:25, 19:25 |
|
przejdź do kolejki: 4 | przejdź do kolejki: 6 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosja | 5 | 10 | 15:1 | 400:292 |
2 | Brazylia | 5 | 9 | 12:3 | 379:298 |
3 | Portoryko | 5 | 8 | 10:7 | 381:367 |
4 | USA | 5 | 8 | 11:8 | 450:442 |
5 | Bułgaria | 5 | 8 | 11:9 | 458:440 |
6 | Argentyna | 5 | 8 | 9:8 | 391:388 |
7 | Australia | 5 | 8 | 10:9 | 451:457 |
8 | Japonia | 5 | 7 | 8:9 | 381:378 |
9 | Hiszpania | 5 | 7 | 7:10 | 375:398 |
10 | Tunezja | 5 | 6 | 8:14 | 465:522 |
11 | Korea Południowa | 5 | 6 | 5:14 | 397:448 |
12 | Egipt | 5 | 5 | 1:15 | 300:398 |
punktacja
|
4. kolejka: 22-11-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Korea Płd. | Rosja | 0:3 | 16:25, 14:25, 19:25 |
|
Australia | Tunezja | 3:1 | 25:22, 35:37, 26:24, 25:22 |
|
Japonia | Argentyna | 3:0 | 25:23, 25:19, 26:24 |
|
Egipt | Hiszpania | 0:3 | 19:25, 21:25, 19:25 |
|
Brazylia | Portoryko | 3:0 | 25:13, 25:21, 25:17 |
|
Bułgaria | USA | 2:3 | 27:29, 25:20, 30:28, 22:25, 12:15 |
|
przejdź do kolejki: 3 |
6. kolejka: 25-11-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Argentyna | Portoryko | 3:2 | 19:25, 22:25, 25:16, 25:21, 15:13 |
|
Hiszpania | Rosja | 0:3 | 21:25, 13:25, 15:25 |
|
Japonia | Egipt | 3:2 | 25:17, 19:25, 21:25, 25:23, 15:9 |
|
Tunezja | USA | 1:3 | 25:22, 19:25, 19:25, 17:25 |
|
Bułgaria | Korea Płd. | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:19 |
|
Brazylia | Australia | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:21 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 11 | 21 | 30:4 | 852:673 |
2 | Rosja | 11 | 20 | 29:9 | 899:742 |
3 | Bułgaria | 11 | 20 | 29:13 | 988:881 |
4 | USA | 11 | 19 | 28:12 | 947:843 |
5 | Hiszpania | 11 | 18 | 22:15 | 848:825 |
6 | Portoryko | 11 | 16 | 21:19 | 877:868 |
7 | Argentyna | 11 | 16 | 15:23 | 825:876 |
8 | Australia | 11 | 15 | 14:25 | 839:939 |
9 | Japonia | 11 | 14 | 14:26 | 865:923 |
10 | Egipt | 11 | 14 | 13:27 | 829:922 |
11 | Korea Południowa | 11 | 13 | 9:31 | 817:947 |
12 | Tunezja | 11 | 12 | 12:32 | 909:1056 |
punktacja
|