Puchar Świata>Japonia 2003>mężczyźni > skarb kibica
Drużyny
nazwa | średnia wieku | średni wzrost |
---|---|---|
Brazylia | 28.0 | 194.6 |
Włochy | 28.1 | 196.0 |
Serbia i Czarnogóra | 26.7 | 197.4 |
USA | 26.8 | 200.5 |
Francja | 28.0 | 196.0 |
Korea Południowa | 24.1 | 192.4 |
Kanada | 27.3 | 196.9 |
Wenezuela | 22.5 | 197.3 |
Japonia | 26.0 | 192.3 |
Chiny | 22.9 | 196.7 |
Tunezja | 25.7 | 193.6 |
Egipt | 26.9 | 192.5 |
Brazylia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
3 | Giovanne Gavio | 1970 | 196 | przyjmujący |
4 | André Heller | 1975 | 199 | środkowy |
6 | Mauricio Lima | 1968 | 184 | rozgrywający |
7 | Gilberto Godoy Filho (Giba) | 1976 | 192 | przyjmujący |
9 | André Nascimento | 1979 | 195 | atakujacy |
10 | Sérgio Dutra Santos | 1975 | 184 | libero |
11 | Anderson Rodrigues | 1974 | 190 | przyjmujący |
12 | Nalbert Bitencourt | 1974 | 195 | przyjmujący |
13 | Gustavo Endres | 1975 | 203 | środkowy |
14 | Rodrigo Santana (Rodrigão) | 1979 | 205 | środkowy |
17 | Ricardo Garcia | 1975 | 191 | rozgrywający |
18 | Dante Guimaraes Amaral | 1980 | 201 | przyjmujący |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Bernardo Rezende | 1959 | I trener |
Ricardo Tabach | 1965 | II trener |
Włochy
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Luigi Mastrangelo | 1975 | 202 | środkowy |
2 | Marco Meoni | 1973 | 197 | — |
5 | Valerio Vermiglio | 1976 | 190 | rozgrywający |
6 | Samuele Papi | 1973 | 190 | przyjmujący |
7 | Andrea Sartoretti | 1971 | 194 | przyjmujący |
8 | Alberto Cisolla | 1977 | 197 | przyjmujący |
10 | Luca Tencati | 1979 | 200 | środkowy |
12 | Damiano Pipi | 1971 | 193 | libero |
13 | Andrea Giani | 1970 | 196 | uniwersalny |
16 | Francesco Biribanti | 1976 | 201 | — |
17 | Paolo Cozzi | 1980 | 200 | środkowy |
18 | Matej Cernic | 1978 | 192 | przyjmujący |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Montali Gianpaolo | 1960 | I trener |
Dagioni Massimo | - | II trener |
Serbia i Czarnogóra
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
3 | Goran Marić | 1981 | 204 | unowersalny |
4 | Bojan Janic | 1982 | 198 | przyjmujący |
6 | Slobodan Boskan | 1975 | 197 | przyjmujący |
8 | Vasa Mijić | 1973 | 186 | libero |
9 | Nikola Grbic | 1973 | 194 | rozgrywający |
10 | Vladimir Grbić | 1970 | 193 | przyjmujący |
11 | Novica Bielica | 1983 | 202 | środkowy |
12 | Andrija Geric | 1977 | 203 | środkowy |
13 | Goran Vujević | 1973 | 192 | przyjmujący |
14 | Ivan Miljkovic | 1979 | 206 | uniwersalny |
15 | Ivan Ilić | 1976 | 194 | rozgrywający |
18 | Igor Vusurović | 1974 | 200 | środkowy |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Aleksandar Boticić | - | I trener |
Kolaković Igor | - | II trener |
USA
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Lloy Ball | 1972 | 203 | rozgrywający |
5 | Erik Sullivan | 1972 | 193 | libero |
7 | Donald Suxho | 1976 | 196 | rozgrywający |
8 | William Priddy | 1977 | 196 | — |
9 | Ryan Millar | 1978 | 204 | środkowy |
10 | Riley Salmon | 1976 | 197 | — |
11 | Brook Billings | 1980 | 196 | skrzydłowy |
12 | Thomas Hoff | 1973 | 198 | skrzydłowy |
13 | Clayton Stanley | 1978 | 205 | uniwersalny |
15 | Gabriel Gardner | 1976 | 209 | skrzydłowy |
17 | James Polster | 1979 | 198 | skrzydłowy |
18 | Adam Naeve | 1978 | 211 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Douglas Beal | - | I trener |
Carl McGown | - | II trener |
Francja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
2 | Hubert Henno | 1976 | 188 | libero |
3 | Dominique Daquin | 1971 | 197 | środkowy |
6 | Jean Charles Monneraye | 1980 | 209 | środkowy |
7 | Stéphane Antiga | 1976 | 200 | uniwersalny |
8 | Laurent Capet | 1972 | 202 | uniwersalny |
9 | Franz Granvorka | 1976 | 195 | skrzydłowy |
11 | Loïc De Kergret | 1970 | 193 | rozgrywający |
13 | Marc Schalk | 1973 | 197 | — |
14 | Philippe Barca-Cysique | 1977 | 194 | środkowy |
16 | Mathias Patin | 1974 | 185 | rozgrywający |
17 | Oliver Kieffer | 1979 | 200 | środkowy |
18 | Sebastian Frangolacci | 1976 | 192 | uniwersalny |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Blain Philippe | - | I trener |
Hoag Glenn | - | II trener |
Korea Południowa
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Hee-Jin Ko | 1980 | 200 | środkowy |
4 | Kwang-Kyun Chang | 1981 | 190 | skrzydłowy |
5 | Oh-Hyun Yeo | 1978 | 175 | libero |
6 | Tae-Woong Choi | 1976 | 185 | rozgrywający |
9 | Sun-Ho Shin | 1978 | 195 | środkowy |
10 | Sun-Kyu Lee | 1981 | 202 | środkowy |
12 | Kwan-Yeol Yoon | 1978 | 198 | skrzydłowy |
13 | Young-Rae Kim | 1981 | 193 | rozgrywający |
14 | Jin-Wook Suk | 1976 | 186 | skrzydłowy |
15 | Hyung-Doo Lee | 1980 | 190 | skrzydłowy |
16 | Young-Soo Shin | 1982 | 200 | środkowy |
18 | Byung-Chul Chang | 1976 | 195 | skrzydłowy |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Cha Joo-Hyun | - | I trener |
Seo Nam-Won | - | II trener |
Kanada
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Douglas Bruce | 1974 | 197 | rozgrywający |
5 | Lucas Snider | 1977 | 183 | libero |
6 | Sebastien Ruette | 1977 | 200 | skrzydłowy |
7 | Jason Haldane | 1971 | 203 | środkowy |
8 | Scott Koskie | 1971 | 190 | rozgrywający |
9 | Paul Duerden | 1974 | 195 | skrzydłowy |
10 | Brett Youngberg | 1979 | 204 | środkowy |
11 | Steve Brinkman | 1978 | 202 | środkowy |
12 | Chris Wolfenden | 1977 | 194 | skrzydłowy |
13 | Ross Ballard | 1972 | 195 | skrzydłowy |
14 | Murray Grapentine | 1977 | 202 | środkowy |
15 | Fred Winters | 1982 | 198 | skrzydłowy |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Stelio Derocco (CAN) | - | I trener |
Bruce Kent | - | II trener |
Wenezuela
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
4 | Gustavo Valderrama | 1977 | 192 | — |
5 | Rodman Valera | 1982 | 188 | — |
6 | Carlos Luna | 1981 | 194 | — |
7 | Lius Diaz | 1983 | 204 | — |
8 | Andres Manzanillo | 1977 | 197 | — |
10 | Ronald Mendez | 1982 | 203 | — |
11 | Ernardo Gomez (Harry) | 1982 | 195 | — |
12 | Carlos Tajeda | 1980 | 198 | — |
13 | Ivan Marquez | 1981 | 205 | — |
14 | Thomas Ereu | 1979 | 194 | — |
17 | Juan Carlos Blanco | 1981 | 195 | — |
18 | Fredy Cedeno | 1981 | 202 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Miguel Cambero | - | I trener |
Luis Miguel Diaz | - | II trener |
Japonia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
2 | Daisuke Usami | 1979 | 183 | rozgrywający |
3 | Nobuhiro Ito | 1977 | 200 | środkowy |
4 | Nobuyoshi Hosokawa | 1973 | 191 | przyjmujący |
5 | Kenji Onoue | 1978 | 199 | środkowy |
6 | Atsushi Kobayashi | 1974 | 194 | środkowy |
8 | Katsutoshi Tsumagari | 1975 | 183 | libero |
9 | Takehiro Kihara | 1974 | 193 | przyjmujący |
11 | Yoichi Kato | 1976 | 190 | przyjmujący |
14 | Takahiro Yamamoto | 1978 | 201 | przyjmujący |
16 | Ryu Morishiqe | 1980 | 191 | przyjmujący |
17 | Yuta Abe | 1981 | 192 | rozgrywający |
18 | Akira Koshiya | 1979 | 190 | przyjmujący |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Mikiyasu Tanaka | - | I trener |
Kazutomo Yoneyama | - | II trener |
Chiny
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Xiaodong Zhang | 1979 | 203 | środkowy |
2 | Song Hu | 1983 | 198 | przyjmujący |
4 | Zhi Yuan | 1981 | 195 | przyjmujący |
6 | Xiaodong Cui | 1980 | 205 | srodkowy |
7 | Miao Tang | 1982 | 204 | przyjmujący |
8 | Hairong Shi | 1977 | 192 | przyjmujący |
9 | Jiong He | 1977 | 188 | rozgrywający |
10 | Hang Li | 1979 | 203 | środkowy |
11 | Chun Li | 1982 | 190 | rozgrywający |
12 | Qiong Shen | 1981 | 198 | przyjmujący |
13 | Xiaojiang Wu | 1979 | 197 | środkowy |
15 | Hui Chu | 1981 | 187 | libero |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Di Anhe | - | I trener |
Yu Juemin | - | II trener |
Tunezja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
2 | Mohamed Trabelsi | 1981 | 202 | środkowy |
3 | Mehdi Gara | 1981 | 189 | uniwersalny |
5 | Samir Sellami | 1977 | 194 | rozgrywający |
7 | Chaker Ghezal | 1977 | 199 | środkowy |
9 | Khaled Belaid | 1973 | 195 | skrzydłowy |
10 | Walid Ben Abbes | 1980 | 186 | skrzydłowy |
11 | Marouane Fehri | 1979 | 197 | uniwersalny |
13 | Noureddine Hfaiedh | 1973 | 200 | skrzydłowy |
14 | Mehrez Berriri | 1975 | 186 | libero |
15 | Ghazi Guidara | 1974 | 186 | rozgrywający |
16 | Tarek Sammari | 1978 | 192 | uniwersalny |
18 | Hosni Karamously | 1980 | 197 | środkowy |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Giacobbe Antonio | - | I trener |
Ben Y. Noureddine | - | II trener |
Egipt
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Hamdy Awad (H. Elsafy) | 1972 | 202 | uniwersalny |
3 | Saleh Fathy Youssef | 1982 | 191 | skrzydłowy |
4 | Nehad Shehata | 1975 | 193 | uniwersalny |
5 | Ossama Kemsan | 1977 | 192 | środkowy |
6 | Wael El Aidy | 1971 | 178 | libero |
7 | Ashraf Abouel Hassan | 1975 | 184 | rozgrywający |
8 | Eslam Awad | 1976 | 192 | skrzydłowy |
9 | Mohamed El Mahdy (M. Abd Elrahman) | 1978 | 196 | rozgrywający |
11 | Mohamed Moselhy | 1972 | 185 | skrzydłowy |
13 | Weal Said | 1979 | 202 | środkowy |
14 | Abd El-Naeim Ahmed Salah Eldein | 1984 | 197 | uniwersalny |
18 | Mahmoud Hassona | 1972 | 198 | środkowy |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Vaselin Vuković | - | I trener |
Mohamed Salah | - | II trener |