Puchar Świata>Japonia 2019 > mężczyźni
9. kolejka: 13-10-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
13-10-2019 04:00 | Argentyna | Rosja | 3:1 | 25:23, 25:23, 21:25, 25:16 |
13-10-2019 05:30 | Włochy | Kanada | 2:3 | 25:19, 17:25, 25:15, 23:25, 16:18 |
13-10-2019 07:00 | USA | Australia | 3:0 | 25:14, 25:13, 25:16 |
13-10-2019 08:00 | Polska | Brazylia | 2:3 | 25:19, 23:25, 19:25, 25:16, 11:15 |
13-10-2019 10:00 | Tunezja | Egipt | 3:1 | 25:23, 14:25, 25:17, 25:18 |
13-10-2019 12:20 | Japonia | Iran | 3:1 | 25:16, 26:28, 25:13, 25:21 |
przejdź do kolejki: 8 | przejdź do kolejki: 10 |
tabela po 9. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 9 | 26 | 27:4 | 749:613 |
2 | Polska | 9 | 22 | 24:9 | 790:668 |
3 | USA | 9 | 21 | 23:11 | 788:660 |
4 | Japonia | 9 | 20 | 22:11 | 775:699 |
5 | Argentyna | 9 | 13 | 18:19 | 808:821 |
6 | Włochy | 9 | 12 | 16:17 | 724:715 |
7 | Rosja | 9 | 12 | 17:20 | 814:839 |
8 | Iran | 9 | 11 | 17:19 | 799:845 |
9 | Kanada | 9 | 11 | 17:22 | 807:872 |
10 | Egipt | 9 | 8 | 13:23 | 776:828 |
11 | Tunezja | 9 | 4 | 6:25 | 590:741 |
12 | Australia | 9 | 2 | 6:26 | 650:769 |
punktacja
|
8. kolejka: 11-10-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
11-10-2019 04:00 | Argentyna | Iran | 2:3 | 25:27, 25:23, 25:19, 17:25, 10:15 |
11-10-2019 05:30 | Polska | Australia | 3:0 | 25:18, 25:20, 25:9 |
11-10-2019 07:00 | Tunezja | Brazylia | 0:3 | 17:25, 14:25, 13:25 |
11-10-2019 08:00 | Włochy | Rosja | 1:3 | 25:13, 25:27, 26:28, 12:25 |
11-10-2019 11:00 | USA | Kanada | 3:2 | 21:25, 25:11, 20:25, 25:19, 15:13 |
11-10-2019 12:20 | Japonia | Egipt | 3:2 | 25:14, 18:25, 25:23, 28:30, 15:13 |
przejdź do kolejki: 7 |
10. kolejka: 14-10-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
14-10-2019 04:00 | USA | Rosja | 3:0 | 25:23, 25:11, 25:16 |
14-10-2019 05:30 | Polska | Kanada | 3:0 | 25:23, 26:24, 25:20 |
14-10-2019 07:00 | Argentyna | Egipt | 3:1 | 25:27, 25:17, 25:22, 25:17 |
14-10-2019 08:00 | Włochy | Iran | 3:2 | 25:27, 27:29, 30:28, 25:17, 15:13 |
14-10-2019 10:00 | Tunezja | Australia | 0:3 | 21:25, 17:25, 21:25 |
14-10-2019 12:20 | Japonia | Brazylia | 1:3 | 17:25, 26:24, 14:25, 25:27 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 11 | 32 | 33:5 | 925:752 |
2 | Polska | 11 | 28 | 30:9 | 941:787 |
3 | USA | 11 | 27 | 29:12 | 960:778 |
4 | Japonia | 11 | 22 | 26:16 | 967:902 |
5 | Argentyna | 11 | 19 | 24:20 | 984:969 |
6 | Rosja | 11 | 15 | 20:23 | 939:961 |
7 | Włochy | 11 | 14 | 19:22 | 903:904 |
8 | Iran | 11 | 12 | 19:25 | 965:1042 |
9 | Kanada | 11 | 12 | 19:28 | 976:1058 |
10 | Egipt | 11 | 8 | 15:29 | 927:1025 |
11 | Australia | 11 | 5 | 9:29 | 790:904 |
12 | Tunezja | 11 | 4 | 6:31 | 696:891 |
punktacja
|