Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Puchar Świata

Puchar Świata>Japonia 2019 > mężczyźni

6. kolejka: 09-10-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
09-10-2019 04:00 Tunezja Kanada 2:3 20:25, 25:20, 27:29, 25:20, 12:15
09-10-2019 05:30 Włochy Egipt 3:0 25:19, 25:21, 25:22
09-10-2019 07:00 Argentyna Brazylia 0:3 19:25, 19:25, 24:26
09-10-2019 08:00 Polska Rosja 3:1 25:27, 25:21, 25:18, 25:22
09-10-2019 11:00 USA Iran 3:1 25:18, 22:25, 25:18, 25:12
09-10-2019 12:20 Japonia Australia 3:0 25:17, 25:22, 25:22
 przejdź do kolejki: 5przejdź do kolejki: 7

tabela po 6. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Brazylia 6 18 18:2 499:404
2 USA 6 16 17:6 545:449
3 Polska 6 15 16:6 537:468
4 Japonia 6 12 13:7 467:431
5 Rosja 6 9 12:13 549:559
6 Włochy 6 8 10:11 450:457
7 Kanada 6 8 12:14 554:585
8 Egipt 6 7 10:14 535:553
9 Iran 6 6 10:14 536:579
10 Argentyna 6 6 10:15 535:567
11 Australia 6 2 6:17 497:539
12 Tunezja 6 1 3:18 394:507
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

5. kolejka: 06-10-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
06-10-2019 04:00 Rosja Egipt 3:1 25:19, 21:25, 25:19, 25:21
06-10-2019 05:30 Włochy Polska 0:3 18:25, 18:25, 22:25
06-10-2019 07:00 Iran Brazylia 1:3 27:25, 21:25, 25:27, 22:25
06-10-2019 08:00 USA Tunezja 3:0 25:10, 25:18, 25:17
06-10-2019 10:00 Kanada Australia 3:1 18:25, 28:26, 25:20, 25:22
06-10-2019 12:20 Argentyna Japonia 1:3 19:25, 20:25, 28:26, 22:25
 przejdź do kolejki: 4

7. kolejka: 10-10-2019

gospodarz gość wynik wyniki setów
10-10-2019 04:00 Argentyna Kanada 3:0 25:16, 25:22, 25:20
10-10-2019 05:30 Polska Egipt 3:0 25:19, 25:18, 25:16
10-10-2019 07:00 Tunezja Iran 0:3 24:26, 17:25, 22:25
10-10-2019 08:00 Włochy Australia 3:0 30:28, 25:13, 25:22
10-10-2019 11:00 USA Brazylia 0:3 23:25, 22:25, 17:25
10-10-2019 12:20 Japonia Rosja 3:1 25:22, 21:25, 25:22, 25:16

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Brazylia 11 32 33:5 925:752
2 Polska 11 28 30:9 941:787
3 USA 11 27 29:12 960:778
4 Japonia 11 22 26:16 967:902
5 Argentyna 11 19 24:20 984:969
6 Rosja 11 15 20:23 939:961
7 Włochy 11 14 19:22 903:904
8 Iran 11 12 19:25 965:1042
9 Kanada 11 12 19:28 976:1058
10 Egipt 11 8 15:29 927:1025
11 Australia 11 5 9:29 790:904
12 Tunezja 11 4 6:31 696:891
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved