Młodzieżowe Mistrzostwa Europy>2024>kadetki U-18 > grupa II
2. kolejka: 02-07-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
02-07-2024 11:00 | Węgry | Finlandia | 3:2 | 24:26, 25:21, 22:25, 29:27, 15:11 |
02-07-2024 13:30 | Polska | Litwa | 3:0 | 25:14, 25:15, 25:16 |
02-07-2024 19:00 | Bułgaria | Turcja | 3:1 | 25:22, 25:21, 19:25, 25:23 |
02-07-2024 19:00 | Niemcy | Grecja | 3:1 | 25:16, 25:19, 23:25, 25:19 |
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 2 | 6 | 6:0 | 150:102 |
2 | Bułgaria | 2 | 6 | 6:1 | 169:156 |
3 | Grecja | 2 | 3 | 4:3 | 154:143 |
4 | Turcja | 2 | 3 | 4:3 | 166:155 |
5 | Niemcy | 2 | 3 | 3:4 | 163:154 |
6 | Węgry | 2 | 2 | 3:5 | 172:185 |
7 | Finlandia | 2 | 1 | 2:6 | 171:190 |
8 | Litwa | 2 | 0 | 0:6 | 90:150 |
punktacja
|
1. kolejka: 01-07-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
01-07-2024 11:00 | Polska | Węgry | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:21 |
01-07-2024 13:30 | Turcja | Finlandia | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:22 |
01-07-2024 16:30 | Bułgaria | Niemcy | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:23 |
01-07-2024 19:00 | Grecja | Litwa | 3:0 | 25:20, 25:8, 25:17 |
3. kolejka: 03-07-2024
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
03-07-2024 11:00 | Polska | Bułgaria | 2:3 | 25:21, 25:21, 21:25, 26:28, 7:15 |
03-07-2024 12:30 | Turcja | Niemcy | 2:3 | 23:25, 25:20, 21:25, 25:12, 12:15 |
03-07-2024 16:30 | Litwa | Finlandia | 0:3 | 22:25, 15:25, 23:25 |
03-07-2024 19:00 | Grecja | Węgry | 1:3 | 18:25, 20:25, 25:22, 13:25 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 7 | 18 | 20:7 | 635:510 |
2 | Bułgaria | 7 | 18 | 20:7 | 637:539 |
3 | Niemcy | 7 | 15 | 17:10 | 583:545 |
4 | Węgry | 7 | 10 | 13:14 | 560:602 |
5 | Turcja | 7 | 11 | 15:14 | 646:599 |
6 | Grecja | 7 | 8 | 12:14 | 537:571 |
7 | Finlandia | 7 | 4 | 7:18 | 532:599 |
8 | Litwa | 7 | 0 | 1:21 | 385:550 |
punktacja
|