Młodzieżowe Mistrzostwa Europy>2023>kadetki U-17 > grupa II
3. kolejka: 13-07-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
13-07-2023 12:00 | Niemcy | Słowenia | 1:3 | 20:25, 26:24, 19:25, 23:25 |
13-07-2023 14:30 | Rumunia | Grecja | 1:3 | 14:25, 22:25, 25:19, 21:25 |
13-07-2023 17:30 | Belgia | Węgry | 1:3 | 25:22, 22:25, 21:25, 18:25 |
13-07-2023 20:00 | Francja | Turcja | 1:3 | 15:25, 25:21, 19:25, 21:25 |
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Słowenia | 3 | 9 | 9:2 | 277:227 |
2 | Grecja | 3 | 9 | 9:2 | 262:225 |
3 | Turcja | 3 | 6 | 7:4 | 261:207 |
4 | Węgry | 3 | 5 | 6:6 | 272:272 |
5 | Francja | 3 | 4 | 6:6 | 258:251 |
6 | Niemcy | 3 | 2 | 4:8 | 240:276 |
7 | Belgia | 3 | 1 | 3:9 | 241:274 |
8 | Rumunia | 3 | 0 | 2:9 | 185:264 |
punktacja
|
2. kolejka: 12-07-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
12-07-2023 12:00 | Francja | Niemcy | 3:0 | 25:14, 25:18, 25:18 |
12-07-2023 14:30 | Turcja | Rumunia | 3:0 | 25:14, 25:6, 25:14 |
12-07-2023 17:30 | Węgry | Słowenia | 0:3 | 23:25, 31:33, 16:25 |
12-07-2023 20:00 | Grecja | Belgia | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:13 |
przejdź do kolejki: 1 |
4. kolejka: 15-07-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
15-07-2023 12:00 | Słowenia | Belgia | 3:1 | 28:26, 22:25, 25:23, 25:20 |
15-07-2023 14:30 | Turcja | Niemcy | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:21 |
15-07-2023 17:30 | Węgry | Rumunia | 2:3 | 13:25, 15:25, 25:19, 25:18, 10:15 |
15-07-2023 20:00 | Grecja | Francja | 3:0 | 25:19, 25:17, 28:26 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grecja | 7 | 20 | 21:4 | 605:495 |
2 | Turcja | 7 | 15 | 17:7 | 560:456 |
3 | Słowenia | 7 | 13 | 14:12 | 586:584 |
4 | Belgia | 7 | 10 | 13:13 | 582:551 |
5 | Węgry | 7 | 9 | 13:17 | 594:666 |
6 | Francja | 7 | 6 | 10:17 | 578:606 |
7 | Niemcy | 7 | 6 | 9:18 | 567:603 |
8 | Rumunia | 7 | 5 | 9:18 | 514:625 |
punktacja
|