Młodzieżowe Mistrzostwa Europy>2022>kadeci U18 > grupa B
4. kolejka: 13-07-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
13-07-2022 | Niemcy | Grecja | 2:3 | 25:17, 18:25, 25:21, 30:32, 16:18 |
13-07-2022 15:30 | Słowenia | Polska | 1:3 | 22:25, 21:25, 30:28, 21:25 |
13-07-2022 | Włochy | Bułgaria | 3:2 | 25:17, 21:25, 15:25, 26:24, 17:15 |
przejdź do kolejki: 3 | przejdź do kolejki: 5 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 4 | 10 | 12:5 | 378:351 |
2 | Bułgaria | 4 | 10 | 11:5 | 368:318 |
3 | Polska | 4 | 9 | 10:5 | 359:315 |
4 | Słowenia | 4 | 3 | 7:11 | 393:414 |
5 | Grecja | 4 | 2 | 4:11 | 297:364 |
6 | Niemcy | 4 | 2 | 5:12 | 359:392 |
punktacja
|
3. kolejka: 11-07-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
11-07-2022 | Grecja | Bułgaria | 0:3 | 16:25, 16:25, 17:25 |
11-07-2022 15:30 | Polska | Niemcy | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:17 |
11-07-2022 | Słowenia | Włochy | 2:3 | 25:22, 23:25, 21:25, 25:17, 12:15 |
przejdź do kolejki: 2 |
5. kolejka: 14-07-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
14-07-2022 | Grecja | Słowenia | 2:3 | 20:25, 25:23, 17:25, 25:21, 20:22 |
14-07-2022 | Bułgaria | Niemcy | 3:0 | 25:21, 25:16, 25:20 |
14-07-2022 18:00 | Polska | Włochy | 1:3 | 23:25, 20:25, 25:19, 18:25 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 5 | 13 | 15:6 | 472:437 |
2 | Bułgaria | 5 | 13 | 14:5 | 443:375 |
3 | Polska | 5 | 9 | 11:8 | 445:409 |
4 | Słowenia | 5 | 5 | 10:13 | 509:521 |
5 | Grecja | 5 | 3 | 6:14 | 404:480 |
6 | Niemcy | 5 | 2 | 5:15 | 416:467 |
punktacja
|