Młodzieżowe Mistrzostwa Europy>2021>minikadeci U-17 > grupa II
3. kolejka: 12-07-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
12-07-2021 15:00 | Serbia | Polska | 1:3 | 22:25, 23:25, 25:20, 21:25 |
12-07-2021 17:30 | Włochy | Czechy | 3:1 | 23:25, 25:12, 25:19, 25:23 |
12-07-2021 20:00 | Austria | Bułgaria | 1:3 | 23:25, 25:20, 22:25, 21:25 |
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bułgaria | 3 | 7 | 8:4 | 279:260 |
2 | Włochy | 3 | 6 | 6:4 | 232:215 |
3 | Polska | 3 | 6 | 6:5 | 256:240 |
4 | Austria | 3 | 3 | 5:6 | 240:259 |
5 | Serbia | 3 | 3 | 4:6 | 230:229 |
6 | Czechy | 3 | 2 | 4:8 | 248:282 |
punktacja
|
2. kolejka: 11-07-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
11-07-2021 15:00 | Polska | Austria | 3:1 | 25:27, 25:15, 25:15, 25:17 |
11-07-2021 17:30 | Czechy | Serbia | 0:3 | 21:25, 20:25, 18:25 |
11-07-2021 20:00 | Bułgaria | Włochy | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:22 |
przejdź do kolejki: 1 |
4. kolejka: 14-07-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
14-07-2021 15:00 | Czechy | Polska | 1:3 | 25:18, 23:25, 20:25, 15:25 |
14-07-2021 17:30 | Włochy | Austria | 2:3 | 25:22, 25:21, 19:25, 20:25, 16:18 |
14-07-2021 20:00 | Bułgaria | Serbia | 2:3 | 19:25, 17:25, 25:16, 25:22, 13:15 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 5 | 12 | 12:6 | 424:374 |
2 | Włochy | 5 | 10 | 11:8 | 431:401 |
3 | Bułgaria | 5 | 8 | 10:10 | 429:438 |
4 | Serbia | 5 | 5 | 8:11 | 408:422 |
5 | Czechy | 5 | 5 | 8:11 | 411:439 |
6 | Austria | 5 | 5 | 8:11 | 415:444 |
punktacja
|