Liga Światowa>2004>runda eliminacyna > grupa B
2. kolejka: 11-06-2004 - 13-06-2004
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Polska | Bułgaria | 3:1 | 25:22, 25:15, 21:25, 25:23 |
|
Francja | Japonia | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:16 |
|
Polska | Bułgaria | 1:3 | 22:25, 25:22, 22:25, 20:25 |
|
Francja | Japonia | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:18 |
|
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 4 | 7 | 9:5 | 328:290 |
2 | Polska | 4 | 7 | 10:7 | 411:387 |
3 | Bułgaria | 4 | 6 | 9:7 | 363:363 |
4 | Japonia | 4 | 4 | 3:12 | 314:376 |
punktacja
|
1. kolejka: 04-06-2004 - 06-06-2004
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Bułgaria | Francja | 2:3 | 25:20, 17:25, 22:25, 29:27, 13:15 |
|
Japonia | Polska | 1:3 | 25:22, 27:29, 16:25, 22:25 |
|
Bułgaria | Francja | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:22 |
|
Japonia | Polska | 2:3 | 21:25, 30:28, 32:34, 25:23, 7:15 |
3. kolejka: 18-06-2004 - 20-06-2004
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Polska | Japonia | 3:0 | 29:27, 25:19, 25:20 |
|
Francja | Bułgaria | 0:3 | 22:25, 18:25, 18:25 |
|
Polska | Japonia | 3:0 | 25:13, 30:28, 25:21 |
|
Francja | Bułgaria | 3:1 | 24:26, 30:28, 25:20, 25:20 |
tabela po 6. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bułgaria | 12 | 21 | 31:13 | 1042:950 |
2 | Francja | 12 | 21 | 29:17 | 1072:992 |
3 | Polska | 12 | 18 | 22:24 | 1063:1055 |
4 | Japonia | 12 | 12 | 8:36 | 907:1087 |
punktacja
|