Liga Światowa>2003>runda eliminacyjna > grupa B
3. kolejka: 06-06-2003 - 08-06-2003
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Niemcy | Włochy | 1:3 | 19:25, 24:26, 25:22, 16:25 |
|
Portugalia | Brazylia | 0:3 | 21:25, 25:27, 22:25 |
|
Niemcy | Włochy | 1:3 | 18:25, 25:19, 22:25, 29:31 |
|
Portugalia | Brazylia | 0:3 | 19:25, 23:25, 15:25 |
|
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 6 | 11 | 17:5 | 530:458 |
2 | Włochy | 6 | 11 | 16:7 | 554:494 |
3 | Niemcy | 6 | 7 | 7:17 | 497:576 |
4 | Portugalia | 6 | 7 | 5:16 | 441:494 |
punktacja
|
2. kolejka: 30-05-2003 - 01-06-2003
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Włochy | Brazylia | 1:3 | 23:25, 23:25, 25:19, 23:25 |
|
Portugalia | Niemcy | 2:3 | 25:23, 19:25, 25:18, 24:26, 9:15 |
|
Włochy | Brazylia | 3:2 | 23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 16:14 |
|
Portugalia | Niemcy | 3:1 | 25:21, 24:26, 25:19, 25:17 |
|
przejdź do kolejki: 1 |
4. kolejka: 13-06-2003 - 15-06-2003
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Niemcy | Brazylia | 2:3 | 18:25, 23:25, 25:22, 25:21, 9:15 |
|
Portugalia | Włochy | 0:3 | 22:25, 22:25, 26:28 |
|
Niemcy | Brazylia | 0:3 | 21:25, 19:25, 20:25 |
|
Portugalia | Włochy | 0:3 | 21:25, 15:25, 21:25 |
tabela po 6. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 12 | 22 | 32:13 | 1074:946 |
2 | Włochy | 12 | 20 | 28:16 | 1063:985 |
3 | Niemcy | 12 | 16 | 20:29 | 1053:1148 |
4 | Portugalia | 12 | 14 | 11:33 | 929:1040 |
punktacja
|