Kwalifikacje olimpijskie>2024>mężczyźni > Tokio
5. kolejka: 06-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
06-10-2023 03:00 | Turcja | Finlandia | 3:2 | 25:22, 25:23, 23:25, 23:25, 15:8 |
06-10-2023 06:00 | Tunezja | Egipt | 2:3 | 25:15, 25:13, 21:25, 27:29, 9:15 |
06-10-2023 09:00 | USA | Słowenia | 3:1 | 25:18, 21:25, 25:20, 25:18 |
06-10-2023 12:25 | Japonia | Serbia | 3:0 | 25:17, 25:14, 25:22 |
przejdź do kolejki: 4 | przejdź do kolejki: 6 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 5 | 15 | 15:2 | 429:317 |
2 | Japonia | 5 | 12 | 14:5 | 443:336 |
3 | Słowenia | 5 | 12 | 13:5 | 430:391 |
4 | Serbia | 5 | 9 | 10:7 | 377:367 |
5 | Turcja | 5 | 5 | 7:12 | 431:450 |
6 | Egipt | 5 | 4 | 8:13 | 393:482 |
7 | Finlandia | 5 | 2 | 5:15 | 395:463 |
8 | Tunezja | 5 | 1 | 2:15 | 305:397 |
punktacja
|
4. kolejka: 04-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
04-10-2023 03:00 | Słowenia | Egipt | 3:1 | 23:25, 25:22, 25:17, 25:14 |
04-10-2023 06:00 | Serbia | Finlandia | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:22 |
04-10-2023 09:00 | USA | Tunezja | 3:0 | 25:11, 25:12, 25:14 |
04-10-2023 12:25 | Japonia | Turcja | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:19 |
przejdź do kolejki: 3 |
6. kolejka: 07-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
07-10-2023 03:00 | Turcja | Egipt | 3:1 | 25:21, 25:18, 20:25, 25:23 |
07-10-2023 06:00 | Tunezja | Finlandia | 0:3 | 19:25, 23:25, 15:25 |
07-10-2023 09:00 | USA | Serbia | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:17 |
07-10-2023 12:25 | Japonia | Słowenia | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:18 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 7 | 20 | 21:4 | 610:475 |
2 | Japonia | 7 | 16 | 19:8 | 622:503 |
3 | Słowenia | 7 | 15 | 16:8 | 566:532 |
4 | Turcja | 7 | 11 | 13:13 | 605:599 |
5 | Serbia | 7 | 9 | 10:13 | 497:517 |
6 | Finlandia | 7 | 7 | 11:17 | 575:617 |
7 | Egipt | 7 | 5 | 11:19 | 577:682 |
8 | Tunezja | 7 | 1 | 2:21 | 424:551 |
punktacja
|