Kwalifikacje olimpijskie>2024>mężczyźni > Xi'an
5. kolejka: 06-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
06-10-2023 04:00 | Kanada | Bułgaria | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:18 |
06-10-2023 07:00 | Meksyk | Belgia | 0:3 | 18:25, 21:25, 17:25 |
06-10-2023 10:00 | Polska | Argentyna | 3:1 | 25:23, 23:25, 28:26, 25:20 |
06-10-2023 13:30 | Chiny | Holandia | 2:3 | 25:22, 16:25, 16:25, 25:21, 11:15 |
przejdź do kolejki: 4 | przejdź do kolejki: 6 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 5 | 13 | 15:5 | 471:419 |
2 | Kanada | 5 | 12 | 14:6 | 468:418 |
3 | Belgia | 5 | 11 | 13:7 | 456:406 |
4 | Argentyna | 5 | 8 | 11:8 | 443:440 |
5 | Holandia | 5 | 6 | 8:11 | 413:414 |
6 | Bułgaria | 5 | 6 | 6:9 | 351:357 |
7 | Chiny | 5 | 4 | 6:12 | 363:405 |
8 | Meksyk | 5 | 0 | 0:15 | 269:375 |
punktacja
|
4. kolejka: 04-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
04-10-2023 04:00 | Holandia | Bułgaria | 0:3 | 23:25, 21:25, 28:30 |
04-10-2023 07:00 | Argentyna | Belgia | 3:2 | 25:22, 25:23, 18:25, 21:25, 15:13 |
04-10-2023 10:00 | Polska | Meksyk | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:14 |
04-10-2023 13:30 | Chiny | Kanada | 0:3 | 19:25, 22:25, 24:26 |
przejdź do kolejki: 3 |
6. kolejka: 07-10-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
07-10-2023 04:00 | Kanada | Belgia | 1:3 | 14:25, 25:22, 28:30, 16:25 |
07-10-2023 07:00 | Meksyk | Bułgaria | 0:3 | 23:25, 19:25, 22:25 |
07-10-2023 10:00 | Polska | Holandia | 3:1 | 21:25, 25:17, 25:22, 29:27 |
07-10-2023 13:30 | Chiny | Argentyna | 2:3 | 25:22, 22:25, 19:25, 25:20, 12:15 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 7 | 18 | 21:8 | 682:603 |
2 | Kanada | 7 | 15 | 18:9 | 626:576 |
3 | Argentyna | 7 | 13 | 17:10 | 627:607 |
4 | Belgia | 7 | 15 | 18:11 | 664:598 |
5 | Bułgaria | 7 | 11 | 12:11 | 535:527 |
6 | Holandia | 7 | 6 | 9:17 | 568:591 |
7 | Chiny | 7 | 6 | 10:18 | 559:623 |
8 | Meksyk | 7 | 0 | 0:21 | 389:525 |
punktacja
|