Igrzyska Olimpijskie>Londyn 2012>mężczyźni > skarb kibica
Drużyny
nazwa | średnia wieku | średni wzrost |
---|---|---|
Rosja | - | - |
Brazylia | 30.7 | 197.9 |
Włochy | 31.2 | 195.2 |
Bułgaria | 25.5 | 199.7 |
Argentyna | 24.6 | 194.5 |
USA | 30.9 | 199.1 |
Polska | 28.0 | 199.2 |
Niemcy | 27.4 | 198.3 |
Wielka Brytania | 26.6 | 194.3 |
Australia | 23.6 | 200.6 |
Serbia | 25.6 | 199.4 |
Tunezja | 27.3 | 192.0 |
Rosja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
3 | Nikołaj Apalikow | — | ||
4 | Taras Chtiej | 1982 | 205 | — |
5 | Sergiej Grankin | 1985 | 195 | — |
8 | Sergiej Tietiuchin | 1975 | 197 | — |
9 | Aleksander Sokołow | 1982 | 193 | — |
10 | Juri Bierieżko | 1984 | 198 | — |
12 | Aleksander Butko | 1986 | 198 | — |
13 | Dimitri Muserski | 1988 | 218 | — |
15 | Dimitri Ilinich | 1987 | 201 | — |
17 | Maxim Michajłow | 1988 | 203 | — |
18 | Aleksander Wołkow | 1985 | 210 | — |
20 | Alexi Obmoczajew | 1989 | 189 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Władimir Alekno | - | I trener |
Sergio Busato | 1966 | II trener |
Brazylia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Rezende | 1986 | 190 | — |
4 | Wallace de Souza | 1987 | 204 | — |
5 | Sidnei dos Santos Jr. | 1982 | 203 | — |
6 | Leandro Vissotto Neves | 1983 | 212 | — |
7 | Gilberto Godoy Filho | 1976 | 192 | — |
8 | Murilo Endres | 1981 | 190 | — |
10 | Sérgio Dutra Santos | 1975 | 184 | — |
11 | Thiago Soares Alves | 1986 | 194 | — |
14 | Rodrigo Santanta | 1979 | 205 | — |
16 | Lukas Saatkamp | 1986 | 209 | — |
17 | Ricardo Garcia | 1975 | 191 | — |
18 | Dante Amaral | 1980 | 201 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Bernardo Rezende | 1959 | I trener |
Leonaldo Roberley | - | II trener |
Włochy
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Luigi Mastrangelo | 1975 | 202 | — |
3 | Simone Parodi | 1986 | 196 | — |
6 | Samuele Papi | 1973 | 190 | — |
7 | Michał Łasko | 1981 | 201 | — |
9 | Ivan Zajcew | 1988 | 202 | — |
10 | Dante Boninfante | 1977 | 188 | — |
11 | Cristian Savani | 1982 | 194 | — |
13 | Dragan Travica | 1986 | 197 | — |
14 | Alessandro Fei | 1978 | 204 | — |
15 | Emanuele Birarelli | 1981 | 200 | — |
16 | Andrea Bari | 1980 | 185 | — |
17 | Andrea Giovi | 1983 | 183 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Mauro Berruto | 1969 | I trener |
Andrea BROGIONI | 1968 | II trener |
Bułgaria
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Georgi Bratojew (BUL) | 1987 | 203 | — |
7 | Todor Skrimow | 1990 | 191 | — |
9 | Dobromir Dimitrow | 1991 | 196 | — |
10 | Walentin Bratojew | 1987 | 201 | — |
11 | Władymir Nikołow | 1977 | 200 | — |
12 | Wiktor Josifow | 1985 | 204 | — |
13 | Teodor Salparow | 1982 | 185 | — |
14 | Teodor Todorow | 1989 | 208 | — |
15 | Todor Aleksiew | 1983 | 200 | — |
17 | Nikołaj Penczew | 1992 | 196 | — |
18 | Nikołaj Nikołow | 1986 | 206 | — |
19 | Tswetan Sokołow | 1989 | 206 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Najden Najdenow | - | I trener |
Camilo Placi | - | II trener |
Argentyna
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Arroyo | 1977 | 194 | — |
2 | Iván Castellani | 1991 | 196 | — |
5 | Nicolás Uriarte | 1990 | 192 | — |
6 | Cristian Poglajen | 1989 | 195 | — |
7 | Facundo Conte | 1989 | 198 | — |
9 | Rodrigo Quiroga | 1987 | 193 | — |
10 | Nicolas Bruno | 1989 | 188 | — |
11 | Sebastian Solé | 1991 | 202 | — |
12 | Federico Pereyra | 1988 | 200 | — |
14 | Pablo Crer | 1989 | 205 | — |
15 | Luciano De Cecco | 1988 | 189 | — |
16 | Alexis Gonzalez | 1981 | 182 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Javier Weber | - | I trener |
Juan Manuel Barrial | - | II trener |
USA
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Anderson | 1987 | 204 | — |
2 | Sean Rooney | 1982 | 206 | — |
4 | David Lee | 1982 | 203 | — |
5 | Richard Lambourne | 1975 | 190 | — |
6 | Paul Lotman | 1985 | 200 | — |
7 | Donald Suxho | 1976 | 196 | — |
8 | William Priddy | 1977 | 196 | — |
11 | Brian Thornton | 1985 | 190 | — |
12 | Russell Holmes | 1982 | 205 | — |
13 | Clayton Stanley | 1978 | 205 | — |
16 | David McKienzie | 1979 | 193 | — |
20 | David Smith | 1985 | 201 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Alan Knipe | - | I trener |
John Speraw | - | II trener |
Polska
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Nowakowski | 1987 | 205 | — |
2 | Michał Winiarski | 1983 | 200 | — |
4 | Grzegorz Kosok | 1986 | 205 | — |
5 | Paweł Zagumny | 1977 | 200 | — |
6 | Bartosz Kurek | 1988 | 205 | — |
7 | Jakub Jarosz | 1987 | 197 | — |
9 | Zbigniew Bartman | 1987 | 198 | — |
13 | Michał Kubiak | 1988 | 191 | — |
14 | Michał Ruciak | 1983 | 190 | — |
15 | Łukasz Żygadło | 1979 | 200 | — |
16 | Krzysztof Ignaczak | 1978 | 188 | — |
18 | Marcin Możdżonek | 1985 | 211 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Andrea ANASTASI | 1960 | I trener |
Andrea Gardini (ITA) | - | II trener |
Niemcy
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus Popp | 1981 | 192 | — |
2 | Marcus Steuerwald | 1989 | 182 | — |
3 | Sebastian Schwarz | 1985 | 197 | — |
4 | Simon Tischer | 1982 | 194 | — |
5 | Björn Andrae | 1981 | 200 | — |
6 | Denys Kaliberda | 1990 | 193 | — |
8 | Marcus Böhme (GER) | 1985 | 211 | — |
9 | Georgi Grozer | 1984 | 200 | — |
10 | Jochen Schöps | 1983 | 200 | — |
11 | Lukas Kampa | 1986 | 196 | — |
13 | Christian Dunnes | 1984 | 207 | — |
15 | Max Günthör | 1985 | 207 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Vital Heynen | - | I trener |
Stefan Hübner | - | II trener |
Wielka Brytania
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Bakare | 1989 | 195 | — |
2 | Ben Pipes | 1986 | 204 | — |
3 | Oluwadamilola Bakare | 1988 | 196 | — |
4 | Daniel Hunter | 1990 | 180 | — |
5 | Mark Plotyczer | 1987 | 195 | — |
7 | Mark McGivern | 1983 | 195 | — |
8 | Jason Haldane | 1971 | 203 | — |
9 | Andrew Pink | 1983 | 192 | — |
10 | Nathan French | 1990 | 193 | — |
11 | Joel Miller | 1988 | 191 | — |
12 | Christopher Lamont | 1982 | 199 | — |
17 | Kieran O'Malley | 1988 | 188 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Harry Brokking | - | I trener |
Joel Banks | - | II trener |
Australia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Aidan Zingel | 1990 | 207 | — |
3 | Nathan Roberts (AUS) | 1986 | 197 | — |
5 | Travis Passier | 1989 | 205 | — |
6 | Igor Yudin | 1987 | 200 | — |
7 | Harrison Peacock (AUS) | 1991 | 195 | — |
8 | Andrew Grant | 1985 | 206 | — |
9 | Adam White | 1989 | 203 | — |
12 | Aden Tutton | 1984 | 182 | — |
14 | Grigory Sukochev | 1988 | 196 | — |
16 | Luke Smith | 1990 | 204 | — |
18 | Lincoln Alexander Williams | 1993 | 200 | — |
19 | Thomas Edgar | 1989 | 212 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Jon Uriarte | - | I trener |
Daniel Ilott | - | II trener |
Serbia
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Kovacevic | 1983 | 193 | — |
2 | Uroš Kovačević | 1993 | 197 | — |
4 | Bojan Janic | 1982 | 198 | — |
5 | Vlado Petkovic | 1983 | 198 | — |
7 | Dragan Stankovic | 1985 | 205 | — |
10 | Milos Nikic | 1986 | 194 | — |
11 | Mihajlo Mitic | 1990 | 200 | — |
12 | Milan Rašić | 1985 | 205 | — |
14 | Aleksandar Atanasijević | 1991 | 200 | — |
15 | Sasa Starovic | 1988 | 207 | — |
18 | Marco Podrascanin | 1987 | 204 | — |
19 | Nikola Rosic | 1984 | 192 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Igor Kolaković | 1965 | I trener |
Zeljko BULATOVIC | - | II trener |
Tunezja
numer | imię i nazwisko | ur. | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|
2 | Ahmed Kadhi | 1989 | 198 | — |
3 | Marouane M'rabet | 1985 | 186 | — |
7 | Elyes Karamosly | 1989 | 195 | — |
8 | Mohamed Ben Slimane | 1981 | 187 | — |
10 | Hamza Nagga | 1990 | 196 | — |
11 | Ismail Moalla | 1990 | 195 | — |
12 | Anouer Taouerghi | 1983 | 178 | — |
13 | Noureddine Hfaiedh | 1973 | 200 | — |
14 | Bilel Ben Hassine | 1983 | 195 | — |
15 | Mehdi Ben Cheikh | 1979 | 183 | — |
16 | Hichem Kaabi | 1986 | 194 | — |
18 | Hakim Zouari | 1988 | 197 | — |
lista zespołów |
imię i nazwisko | ur. | funkcja |
Fethi Mkaouer | - | I trener |
Riadh Hedhili | - | II trener |