Młodzieżowe Mistrzostwa Europy>2023>kadetki U-17 > grupa I
5. kolejka: 16-07-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-07-2023 12:00 | Chorwacja | Bułgaria | 3:2 | 25:16, 22:25, 23:25, 25:23, 15:10 |
16-07-2023 14:30 | Gruzja | Holandia | 0:3 | 19:25, 25:27, 19:25 |
16-07-2023 17:30 | Polska | Serbia | 1:3 | 25:18, 21:25, 21:25, 24:26 |
16-07-2023 20:00 | Włochy | Estonia | 3:0 | 25:14, 25:11, 25:17 |
przejdź do kolejki: 4 | przejdź do kolejki: 6 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 5 | 13 | 15:5 | 465:387 |
2 | Włochy | 5 | 11 | 13:5 | 422:336 |
3 | Bułgaria | 5 | 10 | 11:7 | 401:382 |
4 | Holandia | 5 | 8 | 11:9 | 461:432 |
5 | Polska | 5 | 7 | 11:11 | 476:476 |
6 | Serbia | 5 | 6 | 8:12 | 420:447 |
7 | Estonia | 5 | 3 | 5:14 | 331:438 |
8 | Gruzja | 5 | 2 | 3:14 | 324:402 |
punktacja
|
4. kolejka: 15-07-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
15-07-2023 12:00 | Estonia | Holandia | 3:2 | 25:22, 25:20, 15:25, 23:25, 11:15 |
15-07-2023 14:30 | Włochy | Bułgaria | 3:0 | 25:23, 25:13, 25:21 |
15-07-2023 17:30 | Serbia | Chorwacja | 0:3 | 20:25, 18:25, 20:25 |
15-07-2023 20:00 | Polska | Gruzja | 3:0 | 29:27, 25:15, 25:23 |
przejdź do kolejki: 3 |
6. kolejka: 18-07-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
18-07-2023 12:00 | Chorwacja | Gruzja | 3:0 | 25:18, 25:12, 25:15 |
18-07-2023 14:30 | Estonia | Polska | 2:3 | 30:28, 19:25, 21:25, 25:18, 9:15 |
18-07-2023 17:30 | Bułgaria | Serbia | 1:3 | 25:17, 19:25, 20:25, 18:25 |
18-07-2023 20:00 | Holandia | Włochy | 1:3 | 18:25, 25:22, 10:25, 15:25 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 7 | 19 | 21:6 | 626:520 |
2 | Włochy | 7 | 17 | 19:7 | 620:487 |
3 | Polska | 7 | 12 | 17:13 | 662:641 |
4 | Bułgaria | 7 | 10 | 12:13 | 544:549 |
5 | Serbia | 7 | 9 | 12:16 | 595:630 |
6 | Holandia | 7 | 8 | 13:15 | 617:615 |
7 | Estonia | 7 | 7 | 10:18 | 536:636 |
8 | Gruzja | 7 | 2 | 4:20 | 456:578 |
punktacja
|