
Strona główna » Młodzieżowe Mistrzostwa Europy » 2018 » juniorki U-19 » grupa I

gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
05-09-2018 15:00 | Białoruś | Polska | 0:3 | 23:25, 15:25, 19:25 | |
05-09-2018 17:30 | Albania | Bułgaria | 0:3 | 19:25, 18:25, 21:25 | |
05-09-2018 20:00 | Holandia | Włochy | 0:3 | 21:25, 19:25, 25:27 | |
przejdź do kolejki: 3 | przejdź do kolejki: 5 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 4 | 12 | 12:2 | 345:281 |
2 | Polska | 4 | 9 | 9:3 | 285:227 |
3 | Białoruś | 4 | 6 | 7:6 | 288:281 |
4 | Holandia | 4 | 6 | 6:7 | 299:278 |
5 | Bułgaria | 4 | 3 | 5:9 | 300:324 |
6 | Albania | 4 | 0 | 0:12 | 174:300 |
punktacja |
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
03-09-2018 15:00 | Białoruś | Holandia | 3:0 | 25:16, 25:22, 26:24 | |
03-09-2018 17:30 | Polska | Albania | 3:0 | 25:13, 25:6, 25:9 | |
03-09-2018 20:00 | Bułgaria | Włochy | 1:3 | 11:25, 25:19, 20:25, 20:25 | |
przejdź do kolejki: 2 |
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
06-09-2018 15:00 | Bułgaria | Białoruś | 1:3 | 20:25, 16:25, 25:22, 15:25 |
06-09-2018 17:30 | Włochy | Albania | 3:0 | 25:13, 25:14, 25:19 |
06-09-2018 20:00 | Polska | Holandia | 3:0 | 25:14, 25:12, 25:18 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 5 | 15 | 15:2 | 420:327 |
2 | Polska | 5 | 12 | 12:3 | 360:271 |
3 | Białoruś | 5 | 9 | 10:7 | 385:357 |
4 | Holandia | 5 | 6 | 6:10 | 343:353 |
5 | Bułgaria | 5 | 3 | 6:12 | 376:421 |
6 | Albania | 5 | 0 | 0:15 | 220:375 |
punktacja |