Siatkarska Liga Narodów>2023>mężczyźni > runda zasadnicza
3. kolejka: 09-06-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
09-06-2023 06:10 | Chiny | Francja | 1:3 | 20:25, 25:23, 16:25, 17:25 |
09-06-2023 09:10 | Polska | Bułgaria | 3:2 | 25:27, 25:19, 22:25, 25:22, 15:11 |
09-06-2023 12:40 | Japonia | Serbia | 3:1 | 22:25, 25:21, 25:23, 25:20 |
09-06-2023 17:00 | Holandia | Niemcy | 3:0 | 25:20, 33:31, 25:21 |
09-06-2023 22:30 | Włochy | Kuba | 3:1 | 25:20, 25:19, 20:25, 25:18 |
10-06-2023 02:00 | Kanada | Argentyna | 1:3 | 21:25, 25:21, 21:25, 16:25 |
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 3 | 7 | 9:5 | 326:299 |
2 | Argentyna | 3 | 7 | 8:4 | 276:253 |
3 | USA | 2 | 6 | 6:0 | 150:115 |
4 | Japonia | 2 | 6 | 6:1 | 172:146 |
5 | Holandia | 3 | 6 | 6:3 | 224:214 |
6 | Brazylia | 2 | 5 | 6:3 | 202:185 |
7 | Bułgaria | 3 | 5 | 7:6 | 280:282 |
8 | Francja | 2 | 3 | 4:4 | 194:181 |
9 | Serbia | 3 | 3 | 5:6 | 268:265 |
10 | Słowenia | 2 | 3 | 3:4 | 164:171 |
11 | Włochy | 3 | 3 | 3:7 | 210:232 |
12 | Kanada | 2 | 2 | 4:5 | 196:204 |
13 | Chiny | 3 | 2 | 4:8 | 252:282 |
14 | Kuba | 3 | 1 | 3:9 | 257:286 |
15 | Iran | 2 | 1 | 2:6 | 156:186 |
16 | Niemcy | 2 | 0 | 1:6 | 152:178 |
punktacja
|
2. kolejka: 08-06-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
08-06-2023 05:00 | Słowenia | Bułgaria | 0:3 | 24:26, 23:25, 17:25 |
08-06-2023 08:00 | Serbia | Chiny | 3:0 | 34:32, 25:16, 25:20 |
08-06-2023 11:00 | Polska | Iran | 3:2 | 23:25, 23:25, 25:21, 25:15, 15:13 |
08-06-2023 17:00 | Holandia | Kuba | 3:0 | 28:26, 25:23, 25:18 |
08-06-2023 22:30 | Włochy | USA | 0:3 | 15:25, 18:25, 19:25 |
09-06-2023 02:00 | Argentyna | Brazylia | 2:3 | 25:19, 19:25, 25:23, 23:25, 13:15 |
przejdź do kolejki: 1 |
4. kolejka: 10-06-2023
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
10-06-2023 05:40 | Francja | Słowenia | 1:3 | 23:25, 18:25, 25:21, 22:25 |
10-06-2023 08:40 | Iran | Chiny | 3:1 | 23:25, 25:15, 25:20, 25:14 |
10-06-2023 12:10 | Japonia | Bułgaria | 3:0 | 25:22, 25:21, 26:24 |
10-06-2023 19:00 | Niemcy | Włochy | 1:3 | 23:25, 18:25, 27:25, 19:25 |
10-06-2023 22:30 | Brazylia | Kuba | 2:3 | 16:25, 25:22, 29:27, 22:25, 18:20 |
11-06-2023 02:00 | Kanada | USA | 0:3 | 22:25, 20:25, 20:25 |
tabela po 16. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 12 | 31 | 33:7 | 986:871 |
2 | Japonia | 12 | 27 | 31:16 | 1109:1034 |
3 | Polska | 12 | 25 | 30:19 | 1108:1057 |
4 | Włochy | 12 | 26 | 28:15 | 1015:906 |
5 | Argentyna | 12 | 26 | 32:18 | 1184:1092 |
6 | Brazylia | 12 | 25 | 30:18 | 1108:1033 |
7 | Słowenia | 12 | 25 | 27:17 | 1036:997 |
8 | Francja | 12 | 18 | 23:21 | 1046:1007 |
9 | Serbia | 12 | 16 | 23:23 | 1045:1056 |
10 | Holandia | 12 | 17 | 22:24 | 1028:1054 |
11 | Niemcy | 12 | 10 | 16:28 | 963:1036 |
12 | Kanada | 12 | 9 | 15:31 | 983:1074 |
13 | Kuba | 12 | 8 | 15:33 | 1023:1119 |
14 | Iran | 12 | 11 | 16:31 | 995:1072 |
15 | Bułgaria | 12 | 8 | 13:32 | 957:1045 |
16 | Chiny | 12 | 6 | 12:33 | 941:1074 |
punktacja
|