Puchar Świata>Japonia 2015 > mężczyźni
9. kolejka: 21-09-2015
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Włochy | Rosja | 3:0 | 25:15, 26:24, 25:18 |
|
Egipt | Tunezja | 3:2 | 23:25, 25:21, 23:25, 25:17, 15:11 |
|
Kanada | Wenezuela | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:23 |
|
Japonia | Argentyna | 0:3 | 24:26, 22:25, 21:25 |
|
USA | Polska | 1:3 | 25:17, 19:25, 23:25, 15:25 |
|
Australia | Iran | 3:0 | 27:25, 27:25, 25:22 |
|
przejdź do kolejki: 8 | przejdź do kolejki: 10 |
tabela po 9. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 9 | 26 | 27:7 | 820:695 |
2 | USA | 9 | 24 | 25:5 | 731:596 |
3 | Włochy | 9 | 24 | 24:5 | 712:585 |
4 | Rosja | 9 | 21 | 22:7 | 707:617 |
5 | Argentyna | 9 | 20 | 23:10 | 794:722 |
6 | Japonia | 9 | 15 | 18:15 | 736:720 |
7 | Iran | 9 | 9 | 13:21 | 756:760 |
8 | Kanada | 9 | 7 | 12:22 | 731:809 |
9 | Australia | 9 | 6 | 9:23 | 659:787 |
10 | Egipt | 9 | 5 | 10:26 | 742:820 |
11 | Wenezuela | 9 | 3 | 6:26 | 651:789 |
12 | Tunezja | 9 | 2 | 5:27 | 635:774 |
punktacja
|
8. kolejka: 18-09-2015
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
USA | Tunezja | 3:0 | 25:14, 25:19, 29:27 |
|
Egipt | Rosja | 0:3 | 20:25, 24:26, 18:25 |
|
Włochy | Wenezuela | 3:0 | 25:16, 25:22, 25:18 |
|
Kanada | Argentyna | 1:3 | 21:25, 25:23, 27:29, 22:25 |
|
Australia | Polska | 0:3 | 15:25, 22:25, 17:25 |
|
Japonia | Iran | 2:3 | 25:22, 25:23, 18:25, 21:25, 12:15 |
|
przejdź do kolejki: 7 |
10. kolejka: 22-09-2015
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Włochy | Argentyna | 3:2 | 22:25, 25:20, 25:21, 20:25, 16:14 |
|
Egipt | Wenezuela | 3:1 | 25:18, 20:25, 25:18, 25:20 |
|
Kanada | Iran | 3:0 | 25:23, 29:27, 26:24 |
|
Japonia | Polska | 1:3 | 26:24, 25:27, 21:25, 19:25 |
|
USA | Rosja | 3:0 | 25:23, 26:24, 25:17 |
|
Australia | Tunezja | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:19 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 11 | 30 | 31:6 | 899:746 |
2 | Włochy | 11 | 29 | 30:8 | 918:780 |
3 | Polska | 11 | 29 | 31:11 | 1011:884 |
4 | Rosja | 11 | 23 | 25:12 | 884:794 |
5 | Argentyna | 11 | 21 | 26:16 | 985:922 |
6 | Japonia | 11 | 16 | 21:21 | 928:934 |
7 | Kanada | 11 | 13 | 18:22 | 886:940 |
8 | Iran | 11 | 12 | 16:24 | 905:892 |
9 | Australia | 11 | 12 | 15:24 | 831:925 |
10 | Egipt | 11 | 8 | 13:30 | 889:976 |
11 | Wenezuela | 11 | 3 | 8:32 | 815:981 |
12 | Tunezja | 11 | 2 | 5:33 | 747:924 |
punktacja
|