Puchar Świata>Japonia 2015 > mężczyźni
2. kolejka: 09-09-2015
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Australia | Włochy | 0:3 | 17:25, 18:25, 15:25 |
|
Wenezuela | Argentyna | 2:3 | 32:30, 15:25, 26:24, 13:25, 10:15 |
|
Egipt | Kanada | 2:3 | 22:25, 23:25, 25:21, 26:24, 12:15 |
|
Tunezja | Iran | 1:3 | 17:25, 25:21, 14:25, 20:25 |
|
Polska | Rosja | 3:1 | 26:28, 27:25, 25:19, 25:22 |
|
USA | Japonia | 3:1 | 25:23, 21:25, 25:11, 25:14 |
|
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 2 | 6 | 6:1 | 171:123 |
2 | Włochy | 2 | 6 | 6:1 | 172:127 |
3 | Polska | 2 | 6 | 6:1 | 178:146 |
4 | Argentyna | 2 | 5 | 6:3 | 220:191 |
5 | Rosja | 2 | 3 | 4:3 | 173:161 |
6 | Iran | 2 | 3 | 4:4 | 191:177 |
7 | Japonia | 2 | 2 | 4:5 | 178:190 |
8 | Kanada | 2 | 2 | 4:5 | 187:205 |
9 | Egipt | 2 | 2 | 4:6 | 202:215 |
10 | Wenezuela | 2 | 1 | 2:6 | 154:198 |
11 | Tunezja | 2 | 0 | 1:6 | 128:171 |
12 | Australia | 2 | 0 | 0:6 | 100:150 |
punktacja
|
1. kolejka: 08-09-2015
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Kanada | Włochy | 1:3 | 19:25, 20:25, 25:22, 13:25 |
|
Argentyna | Iran | 3:1 | 25:27, 25:22, 25:22, 26:24 |
|
USA | Australia | 3:0 | 25:23, 25:12, 25:15 |
|
Rosja | Wenezuela | 3:0 | 29:27, 25:16, 25:15 |
|
Polska | Tunezja | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:20 |
|
Japonia | Egipt | 3:2 | 25:19, 23:25, 25:18, 17:25, 15:7 |
3. kolejka: 10-09-2015
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Włochy | Egipt | 3:1 | 20:25, 26:24, 25:22, 25:13 |
|
Iran | Wenezuela | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:15 |
|
Kanada | USA | 0:3 | 21:25, 20:25, 17:25 |
|
Argentyna | Polska | 1:3 | 18:25, 25:19, 21:25, 25:27 |
|
Rosja | Tunezja | 3:0 | 25:17, 25:16, 29:27 |
|
Japonia | Australia | 3:1 | 25:17, 25:21, 25:27, 25:18 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 11 | 30 | 31:6 | 899:746 |
2 | Włochy | 11 | 29 | 30:8 | 918:780 |
3 | Polska | 11 | 29 | 31:11 | 1011:884 |
4 | Rosja | 11 | 23 | 25:12 | 884:794 |
5 | Argentyna | 11 | 21 | 26:16 | 985:922 |
6 | Japonia | 11 | 16 | 21:21 | 928:934 |
7 | Kanada | 11 | 13 | 18:22 | 886:940 |
8 | Iran | 11 | 12 | 16:24 | 905:892 |
9 | Australia | 11 | 12 | 15:24 | 831:925 |
10 | Egipt | 11 | 8 | 13:30 | 889:976 |
11 | Wenezuela | 11 | 3 | 8:32 | 815:981 |
12 | Tunezja | 11 | 2 | 5:33 | 747:924 |
punktacja
|