Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Mistrzostwa Europy > 2005 > [K] Chorwacja > skarb kibica

Mistrzostwa Europy>2005>[K] Chorwacja > skarb kibica

Drużyny

nazwa średnia wieku  średni wzrost
Polska - -
Włochy 24.2 183.5
Rosja 25.0 188.6
Azerbejdżan 24.7 184.0
Turcja 24.5 185.8
Holadnia 24.2 183.6
Chorwacja 23.2 185.9
Serbia i Czarnogóra - -
Bułgaria - -
Hiszpania 25.8 182.3
Niemcy 23.5 184.8
Rumunia 27.2 182.1

Polska

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Katarzyna Skowrońska 1983 187 Atakująca
2 Mariola Zenik 1982 174 Libero
4 Izabela Bełcik 1980 185 Rozgrywająca
5 Magdalena Śliwa 1969 173 Rozgrywająca
7 Małgorzata Glinka 1978 190 Atakująca
8 Dorota Świeniewicz 1972 180 Przyjmująca
9 Agata Mróz 1982 191 Środkowa
10 Joanna Mirek 1977 187 Przyjmująca
11 Sylwia Pycia 1981 190 Środkowa
13 Milena Rosner 1980 179 Przyjmująca
14 Natalia Bamber 1982 187 Środkowa/Przyjmująca
16 Aleksandra Przybysz Przyjmująca
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Andrzej Niemczyk 1944 I trener
Ireneusz KŁOS 1959 II trener

Włochy

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
- Elisa Cella 1982 186 Przyjmująca
1 Simona Gioli 1977 185 Środkowa
2 Simona Rinieri 1977 188 Atakująca
3 Elisa Togut 1978 192 Atakująca
5 Sara Anzanello 1980 193 Środkowa
8 Jenny Barazza 1981 188 Środkowa
9 Nadia Centoni 1981 182 Przyjmująca
11 Serena Ortolani 1987 187 Przyjmująca
13 Katja Luraschi 1986 187 Rozgrywająca
14 Eleonora Lo Bianco 1979 172 Rozgrywająca
15 Antonella Del Core 1980 180 Przyjmująca
17 Paola Cardullo 1982 162 Libero
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Marco Bonitta 1963 I trener
Luciano Pedulla - II trener

Rosja

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Maria Borodakova 1986 190 Środkowa
2 Olga Sażina 1986 188 Środkowa
6 Yelena Godina 1977 192 Przyjmująca
7 Natalia Safronova 1979 192 Przyjmująca
8 Natalia Kurnosova 1975 191 Przyjmująca
9 Natalia Alimova 1978 192 Przyjmująca
11 Yekaterina Gamova 1980 202 Atakująca
12 Marina Szeszenina 1985 181 Rozgrywająca
13 Maria Żadan 1983 182 Rozgrywająca
14 Natalia Biełousova 1975 181 Przyjmująca
15 Olga Fadiejeva 1972 170 Libero
16 Julia Merkułova 1984 202 Środkowa
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Giovanni Caprara - I trener
Irina Kiriłova - II trener

Azerbejdżan

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Yelena Skazka 1986 192 Atakująca
2 Kseniya Poznyak 1986 190 Środkowa
3 Alla Hasanowa 1970 183 Przyjmująca
4 Oksana Parkhomenko 1984 184 Przyjmująca
5 Yelena SHABOVTA 1969 182 Przyjmująca
6 Irina SIMINYAGINA 1984 182 Przyjmująca
7 Yelena PARKHOMENKO 1982 186 Środkowa
8 Natawan Gasimowa 1985 176 Rozgrywająca
9 Natalya Mammadowa 1984 195 Atakująca
10 Oksana Mammadyarowa 1978 177 Rozgrywająca
11 Inessa KORKMAZ 1972 190 Środkowa
12 Valeriya KOROTENKO 1984 171 Libero
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Faig Garayev - I trener
Alexandr Chervyakov - II trener

Turcja

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Bahar Mert 1975 181 Rozgrywająca
2 Gulden Kayalar 1980 168 Libero
4 Ozlem Ozcelik 1972 194 Środkowa
5 Aysun Ozbek 1977 186 Przyjmująca
6 Duygu Sipahioglu 1979 188 Atakująca
7 Natalia Hanikoglu 1975 193 Przyjmująca
9 Deniz HAKYEMEZ 1983 187 Przyjmująca
14 Nedime Elif AGCA 1984 186 Przyjmująca
15 Eda ERDEM 1987 187 Środkowa
16 Seda Tokatlioglu 1986 192 Środkowa
17 Neslihan Demir 1983 187 Atakująca
18 Gozde Kirdar 1985 180 Rozgrywająca
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Resat Yaziciogullari - I trener
Ali Oktay - II trener

Holadnia

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Kim Staelens 1982 182 Rozgrywająca
3 Francien Huurman 1975 192 Środkowa
4 Chaïne Staelens 1980 194 Środkowa
5 Janneke van Tienen 1979 176 Libero/Przyjmująca
7 Elke Wijnhoven 1981 169 Libero
8 Alice Blom 1980 178 Przyjmująca
9 Floortje Meijners 1987 189 Przyjmująca
12 Manon Flier 1984 191 Atakująca
14 Riëtte Fledderus 1977 171 Rozgrywająca
15 Ingrid Visser 1977 191 Środkowa
16 Debby Stam 1984 184 Przyjmująca
18 Caroline Wensink 1984 186 Przyjmująca
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Avital Selinger 1959 I trener
Teun Buijs - II trener

Chorwacja

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
3 Zrinka Zuanović 1978 184 Przyjmująca
6 Senna Usić 1986 192 Atakująca
7 Marina Katić 1983 180 Przyjmująca
9 Ilijana Dugandzić 1981 189 Środkowa
10 Sanja Popović 1984 186 Przyjmująca
11 Katarina Barun 1983 189 Przyjmująca
12 Vesna Jelić 1982 182 Przyjmująca
13 Beti Rimac 1976 192 Środkowa
14 Patricija Danicić 1978 184 Libero
15 Billjana Gligorović 1982 183 Rozgrywająca
16 Mia Jerkov 1982 190 Atakująca
17 Dijana Rescić 1986 173 Rozgrywająca
18 Maja Poljak 1983 193 Środkowa
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Ivica Jelić - I trener
Boris Brescić - II trener

Serbia i Czarnogóra

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
- Aleksandra Avramović Środkowa
1 Sanja Starović 1983 195 Atakująca
3 Ivana Đerisilo 1983 185 Atakująca
5 Natasa Krsmanovic 1985 186 Środkowa
6 Aleksandra Ranković 1980 187 Środkowa
7 Brizitka Molnar 1985 182 Przyjmująca
10 Maja Ognjenovic 1984 183 Rozgrywająca
11 Vesna Čitaković - Đurišić 1979 187 Środkowa
13 Maja Simanic 1980 180 Rozgrywająca
15 Jelena Nikolic 1982 194 Przyjmująca
16 Anja Spasojević 1983 187 Przyjmująca
17 Marina Vujović 1984 167 Libero
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Zoran Terzić - I trener
Aleksandar Bosković - II trener

Bułgaria

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Diana Nenova 1985 180 Przyjmująca
2 Denisa Karałuanova 1979 188 Przyjmująca
3 Ilijana Goczeva 1976 188 Środkowa
4 Kristina Yordanska 1988 195 Środkowa
6 Cvetelina Żarkova 1986 187 Przyjmująca
7 Martina Georgieva 1985 185 Przyjmująca
8 Eva Janeva 1985 186 Przyjmująca
9 Ljubka Debarlieva 1980 178 Rozgrywająca
10 Radoswieta Teneva 1980 183 Przyjmująca
12 Vania Sokołova 1971 189 Przyjmująca
13 Marija Filipova 1982 178 Libero
14 Elena Koleva 1977 186 Przyjmująca
15 Antonina Zetova 1973 189 Atakująca
17 Straszimira Filipova 1985 195 Środkowa
18 Evelina Cvetanova Rozgrywająca
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Miroslav Zivkov - I trener
Petar Szopov - II trener

Hiszpania

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
- Susana Rodríguez 1976 187 Środkowa
1 Elena García Marquez 1981 187 Atakująca
4 Jennifer Mendoza 1984 182 Przyjmująca
5 Sara Pérez Medina 1980 172 Rozgrywająca
7 Amaranta Fernández Navarro 1983 188 Środkowa
8 Yasmina Hernández Ramos 1984 184 Atakująca
9 Lucía Paraja 1983 186 Środkowa
10 Yoraxi de los Angeles Melean 1975 178 Rozgrywająca
11 María Teresa Martín Garrido 1981 177 Przyjmująca
16 Sara González Leon 1974 190 Środkowa
17 Arkía El-Ammari 1976 178 Przyjmująca
18 Maria Esther López 1974 178 Libero
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Aurelio Urena - I trener
Marc Llinas - II trener

Niemcy

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
- Jana Müller 1978 180 Atakująca
- Regina Buchardt 1983 186 Przyjmująca
1 Andrea Berg 1981 188 Atakująca
3 Nadja Jenzewski 1986 174 Rozgrywająca
4 Kerstin Tzscherlich 1978 179 Libero
5 Dominice Steffen 1987 185 Atakująca
6 Julia Schlecht 1980 182 Rozgrywająca
8 Cornelia Dumler 1982 180 Przyjmująca
11 Christiane Fürst 1985 192 Środkowa
12 Olessya Kulakova 1977 190 Środkowa
14 Kathy Radzuweit 1982 196 Środkowa
15 Angelina Grün 1979 185 Atakująca
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Hee Wan Lee 1956 I trener
Helmut Von Soosten - II trener

Rumunia

numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Carmen Turlea 1975 183 Przyjmująca
2 Elena Butnaru 1975 183 Przyjmująca
3 Luminita Trombitas 1971 182 Przyjmująca
4 Florentina Nedelcu 1976 178 Przyjmująca
5 Carmen Marcovici 1973 190 Środkowa
6 Elena Cozma 1980 170 Rozgrywająca
7 Diana Marc 1979 180 Przyjmująca
8 Mihaela Herlea 1978 190 Środkowa
9 Georgeta Cojocaru 1981 182 Przyjmująca
10 Mirela Corjeutanu 1977 190 Atakująca
11 Anca Ioana Martin 1982 185 Przyjmująca
12 Claudia Mutascu 1967 176 Rozgrywająca
13 Crina Hosu 1980 188 Środkowa
14 Mihaela Truta 1975 182 Przyjmująca
15 Maria Chivorchian 1982 182 Przyjmująca
16 Alina Albu 1983 192 Środkowa
17 Ioana Pristavu 1986 172 Rozgrywająca
18 Nicoleta Tolisteanu 1980 172 Libero
lista zespołów
imię i nazwisko ur. funkcja
Ramona Sebe - I trener
Bronilav Moro - II trener
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved