Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi zagraniczne > sezon 2009/2010 > MEVZA (K) > runda zasadnicza

Ligi zagraniczne>sezon 2009/2010>MEVZA (K) > runda zasadnicza

3. kolejka: 24-10-2009

gospodarz gość wynik wyniki setów
Vital Ljubljana Calcit Kamnik 1:3 16:25, 10:25, 25:23, 21:25
ZOK Rijeka Kvig SG SVS Post 3:0 25:18, 25:17, 25:14
ZOK Split 1700 ATSC Klagenfurt 3:0 25:20, 30:28, 25:22
Slavia Bratysława ZU Zilina 3:0 25:19, 25:13, 25:22
Doprastav Bratysława Branik Maribor 1:3 25:16, 22:25, 14:25, 21:25
 przejdź do kolejki: 2przejdź do kolejki: 4

tabela po 3. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZOK RIJEKA Kvig (CRO) 3 6 9:0 225:155
2 ZOK Split 1700 (CRO) 3 6 9:0 230:181
3 VK Doprastav Bratysława (SVK) 3 5 7:4 253:245
4 Nova KBM Branik Maribor (SLO) 3 5 6:4 210:211
5 Calcit Kamnik (SLO) 3 4 4:7 240:238
6 ATSC Sparkasse Klagenfurt (AUT) 3 4 3:6 211:219
7 VK Slavia UK Bratysława (SVK) 3 4 3:6 195:204
8 SG SVS Post (AUT) 3 4 3:6 179:208
9 ZU Zilina (SVK) 3 4 3:8 211:236
10 Vital Ljubljana (SLO) 3 3 3:9 217:274
punktacja
  • za zwycięstwo - 2 pkt
  • za porażkę - 1 pkt

2. kolejka: 17-10-2009

gospodarz gość wynik wyniki setów
ZU Zilina ZOK Split 1700 0:3 19:25, 17:25, 20:25
SG SVS Post Slavia Bratysława 3:0 25:17, 25:22, 25:19
ATSC Klagenfurt Vital Ljubljana 3:0 25:22, 25:15, 25:22
Calcit Kamnik Doprastav Bratysława 1:3 21:25, 25:16, 19:25, 23:25
Branik Maribor ZOK Rijeka Kvig 0:3 17:25, 15:25, 12:25
 przejdź do kolejki: 1

4. kolejka: 31-10-2009

gospodarz gość wynik wyniki setów
Doprastav Bratysława Vital Ljubljana 3:0 25:12, 25:16, 25:18
ZU Zilina ZOK Rijeka Kvig 0:3 20:25, 14:25, 20:25
Branik Maribor SG SVS Post 2:3 21:25, 25:15, 19:25, 25:20, 13:15
ATSC Klagenfurt Slavia Bratysława 2:3 25:23, 13:25, 22:25, 25:23, 10:15
Calcit Kamnik ZOK Split 1700 3:1 23:25, 25:13, 25:15, 25:23

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZOK RIJEKA Kvig (CRO) 18 34 52:8 1443:1060
2 SG SVS Post (AUT) 18 31 40:24 1415:1295
3 Nova KBM Branik Maribor (SLO) 18 30 43:23 1458:1298
4 ZOK Split 1700 (CRO) 18 28 37:30 1433:1423
5 VK Doprastav Bratysława (SVK) 18 28 37:31 1489:1450
6 VK Slavia UK Bratysława (SVK) 18 28 36:31 1469:1403
7 Calcit Kamnik (SLO) 18 28 36:36 1563:1551
8 ATSC Sparkasse Klagenfurt (AUT) 18 24 25:40 1386:1482
9 ZU Zilina (SVK) 18 21 16:50 1299:1534
10 Vital Ljubljana (SLO) 18 18 5:54 976:1435
punktacja
  • za zwycięstwo - 2 pkt
  • za porażkę - 1 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved