Ligi zagraniczne>sezon 2006/2007>Brazylia (M) > runda zasadnicza
16. kolejka: 01-02-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Cimed Florianópolis | On Line/São Leopoldo | 3:2 | 25:16, 25:16, 32:34, 20:25, 15:10 |
|
Unisul/Nexxera | Ulbra/Uptime | 1:3 | 25:22, 23:25, 16:25, 25:27 |
|
Lupo/Nãutico | Telemig Celular/Minas | 0:3 | 20:25, 23:25, 23:25 |
|
Vôlei Futuro | Sada/Betim | 2:3 | 27:25, 24:26, 19:25, 25:17, 12:15 |
|
Shopping ABC/Santo André | Fãtima/UCS | 3:1 | 25:18, 16:25, 25:21, 25:22 |
|
Barão/Blumenau | São Caetano/Tamoyo | 2:3 | 22:25, 25:16, 25:23, 22:25, 13:15 |
|
Santander/Banespa | Bento Vôlei | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:13 |
|
Ingã/Alvares | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 15 | przejdź do kolejki: 17 |
tabela po 16. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTC Telemig Celular/Minas | 15 | 30 | 45:7 | 1290:1125 |
2 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 15 | 29 | 44:11 | 1333:1111 |
3 | Sport Club Ulbra/Uptime | 15 | 27 | 39:19 | 1329:1238 |
4 | Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 15 | 24 | 34:25 | 1372:1279 |
5 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS | 15 | 24 | 35:26 | 1393:1344 |
6 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 15 | 23 | 31:25 | 1327:1259 |
7 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 15 | 23 | 28:27 | 1182:1218 |
8 | Esporte Clube Santander/Banespa | 15 | 22 | 29:27 | 1295:1217 |
9 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 15 | 22 | 28:31 | 1321:1324 |
10 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 15 | 22 | 25:31 | 1198:1241 |
11 | Associacão Esportes On Line/São Leopoldo | 15 | 19 | 21:37 | 1220:1348 |
12 | Clube Escolar Barão/Blumenau | 15 | 19 | 20:38 | 1238:1324 |
13 | Clube de Natação Ingã/Alvares Cabral | 14 | 18 | 18:35 | 1106:1222 |
14 | Clube Lupo/Nãutico Araraquara | 15 | 17 | 15:42 | 1174:1318 |
15 | SECPE Bento Vôlei | 15 | 17 | 11:42 | 1073:1283 |
punktacja
|
15. kolejka: 30-01-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Unisul/Nexxera | Cimed Florianópolis | 1:3 | 17:25, 25:18, 19:25, 20:25 |
|
Sada/Betim | Telemig Celular/Minas | 1:3 | 25:16, 20:25, 20:25, 25:27 |
|
Shopping ABC/Santo André | Santander/Banespa | 3:2 | 25:20, 18:25, 18:25, 29:27, 15:12 |
|
On Line/São Leopoldo | Ulbra/Uptime | 0:3 | 23:25, 15:25, 20:25 |
|
Fãtima/UCS | Bento Vôlei | 3:0 | 29:27, 25:18, 25:19 |
|
Vôlei Futuro | Lupo/Nãutico | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:19 |
|
São Caetano/Tamoyo | Ingã/Alvares | 3:1 | 16:25, 25:19, 25:11, 25:21 |
|
Barão/Blumenau | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 14 |
17. kolejka: 03-02-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Vôlei Futuro | Telemig Celular/Minas | 0:3 | 21:25, 18:25, 23:25 |
|
Lupo/Nãutico | Sada/Betim | 2:3 | 23:25, 27:25, 25:19, 22:25, 12:15 |
|
Unisul/Nexxera | On Line/São Leopoldo | 3:1 | 22:25, 25:18, 25:23, 25:22 |
|
Cimed Florianópolis | Ulbra/Uptime | 3:1 | 21:25, 25:22, 25:16, 25:14 |
|
Shopping ABC/Santo André | Bento Vôlei | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:20 |
|
Santander/Banespa | Fãtima/UCS | 3:2 | 19:25, 25:18, 25:23, 24:26, 15:11 |
|
Barão/Blumenau | Ingã/Alvares | 2:3 | 16:25, 25:19, 25:23, 31:33, 12:15 |
|
São Caetano/Tamoyo | pauzuje |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 28 | 55 | 83:15 | 2402:1949 |
2 | MTC Telemig Celular/Minas | 28 | 54 | 80:20 | 2413:2131 |
3 | Sport Club Ulbra/Uptime | 28 | 49 | 69:36 | 2432:2246 |
4 | Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 28 | 46 | 66:45 | 2608:2426 |
5 | Esporte Clube Santander/Banespa | 28 | 45 | 62:43 | 2423:2277 |
6 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 28 | 44 | 61:49 | 2517:2452 |
7 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS | 28 | 43 | 59:53 | 2523:2474 |
8 | Associacão Esportes On Line/São Leopoldo | 28 | 42 | 53:54 | 2368:2419 |
9 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 28 | 41 | 50:57 | 2395:2418 |
10 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 28 | 40 | 43:57 | 2207:2299 |
11 | Clube Escolar Barão/Blumenau | 28 | 36 | 39:67 | 2273:2457 |
12 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 28 | 35 | 36:70 | 2250:2451 |
13 | Clube de Natação Ingã/Alvares Cabral | 28 | 35 | 33:70 | 2186:2420 |
14 | SECPE Bento Vôlei | 28 | 33 | 22:75 | 1977:2340 |
15 | Clube Lupo/Nãutico Araraquara | 28 | 32 | 30:75 | 2207:2422 |
punktacja
|