Ligi zagraniczne>sezon 2006/2007>Brazylia (M) > runda zasadnicza
14. kolejka: 27-01-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Telemig Celular/Minas | Cimed Florianópolis | 3:2 | 29:27, 21:25, 21:25, 25:22, 19:17 |
|
Sada/Betim | Unisul/Nexxera | 1:3 | 23:25, 25:22, 24:26, 24:26 |
|
On Line/São Leopoldo | São Caetano/Tamoyo | 0:3 | 17:25, 21:25, 16:25 |
|
Ulbra/Uptime | Ingã/Alvares | 3:0 | 25:21, 25:16, 25:13 |
|
Bento Vôlei | Lupo/Nãutico | 2:3 | 18:25, 21:25, 25:23, 25:22, 8:15 |
|
Fãtima/UCS | Vôlei Futuro | 2:3 | 26:24, 23:25, 34:36, 25:22, 18:20 |
|
Barão/Blumenau | Shopping ABC/Santo André | 1:3 | 19:25, 25:21, 23:25, 24:26 |
|
Santander/Banespa | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 13 | przejdź do kolejki: 15 |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTC Telemig Celular/Minas | 13 | 26 | 39:6 | 1122:969 |
2 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 13 | 25 | 38:8 | 1123:929 |
3 | Sport Club Ulbra/Uptime | 13 | 23 | 33:18 | 1155:1091 |
4 | Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 13 | 22 | 32:19 | 1202:1087 |
5 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS | 13 | 21 | 31:23 | 1228:1189 |
6 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 13 | 20 | 27:20 | 1129:1059 |
7 | Esporte Clube Santander/Banespa | 13 | 19 | 24:24 | 1111:1061 |
8 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 13 | 19 | 22:24 | 986:1023 |
9 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 13 | 19 | 23:28 | 1139:1160 |
10 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 13 | 18 | 19:28 | 1003:1058 |
11 | Clube Escolar Barão/Blumenau | 14 | 18 | 18:35 | 1131:1220 |
12 | Associacão Esportes On Line/São Leopoldo | 13 | 17 | 19:31 | 1061:1156 |
13 | Clube de Natação Ingã/Alvares Cabral | 13 | 17 | 17:32 | 1030:1131 |
14 | Clube Lupo/Nãutico Araraquara | 13 | 15 | 15:36 | 1052:1168 |
15 | SECPE Bento Vôlei | 13 | 15 | 11:36 | 958:1129 |
punktacja
|
13. kolejka: 25-01-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Telemig Celular/Minas | Unisul/Nexxera | 3:1 | 21:25, 30:28, 25:21, 25:22 |
|
Sada/Betim | Cimed Florianópolis | 1:3 | 25:22, 19:25, 26:28, 20:25 |
|
Ulbra/Uptime | São Caetano/Tamoyo | 3:0 | 25:14, 25:19, 26:24 |
|
On Line/São Leopoldo | Ingã/Alvares | 2:3 | 25:19, 25:20, 21:25, 14:25, 16:18 |
|
Bento Vôlei | Vôlei Futuro | 3:2 | 25:23, 25:22, 22:25, 14:25, 15:11 |
|
Fãtima/UCS | Lupo/Nãutico | 3:2 | 26:28, 25:19, 20:25, 25:22, 15:10 |
|
Barão/Blumenau | Santander/Banespa | 3:1 | 25:20, 28:26, 22:25, 25:18 |
|
Shopping ABC/Santo André | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 12 |
15. kolejka: 30-01-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Unisul/Nexxera | Cimed Florianópolis | 1:3 | 17:25, 25:18, 19:25, 20:25 |
|
Sada/Betim | Telemig Celular/Minas | 1:3 | 25:16, 20:25, 20:25, 25:27 |
|
Shopping ABC/Santo André | Santander/Banespa | 3:2 | 25:20, 18:25, 18:25, 29:27, 15:12 |
|
On Line/São Leopoldo | Ulbra/Uptime | 0:3 | 23:25, 15:25, 20:25 |
|
Fãtima/UCS | Bento Vôlei | 3:0 | 29:27, 25:18, 25:19 |
|
Vôlei Futuro | Lupo/Nãutico | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:19 |
|
São Caetano/Tamoyo | Ingã/Alvares | 3:1 | 16:25, 25:19, 25:11, 25:21 |
|
Barão/Blumenau | pauzuje |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 28 | 55 | 83:15 | 2402:1949 |
2 | MTC Telemig Celular/Minas | 28 | 54 | 80:20 | 2413:2131 |
3 | Sport Club Ulbra/Uptime | 28 | 49 | 69:36 | 2432:2246 |
4 | Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 28 | 46 | 66:45 | 2608:2426 |
5 | Esporte Clube Santander/Banespa | 28 | 45 | 62:43 | 2423:2277 |
6 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 28 | 44 | 61:49 | 2517:2452 |
7 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS | 28 | 43 | 59:53 | 2523:2474 |
8 | Associacão Esportes On Line/São Leopoldo | 28 | 42 | 53:54 | 2368:2419 |
9 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 28 | 41 | 50:57 | 2395:2418 |
10 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 28 | 40 | 43:57 | 2207:2299 |
11 | Clube Escolar Barão/Blumenau | 28 | 36 | 39:67 | 2273:2457 |
12 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 28 | 35 | 36:70 | 2250:2451 |
13 | Clube de Natação Ingã/Alvares Cabral | 28 | 35 | 33:70 | 2186:2420 |
14 | SECPE Bento Vôlei | 28 | 33 | 22:75 | 1977:2340 |
15 | Clube Lupo/Nãutico Araraquara | 28 | 32 | 30:75 | 2207:2422 |
punktacja
|