Ligi zagraniczne>sezon 2006/2007>Brazylia (M) > runda zasadnicza
12. kolejka: 20-01-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Cimed Florianópolis | São Caetano/Tamoyo | 3:0 | 25:19, 25:15, 25:17 |
|
Unisul/Nexxera | Ingã/Alvares | 3:1 | 24:26, 25:15, 25:17, 25:19 |
|
Bento Vôlei | Telemig Celular/Minas | 0:3 | 20:25, 25:27, 22:25 |
|
Fãtima/UCS | Sada/Betim | 3:2 | 22:25, 25:22, 25:23, 18:25, 18:16 |
|
Santander/Banespa | On Line/São Leopoldo | 3:1 | 25:17, 25:21, 22:25, 25:23 |
|
Shopping ABC/Santo André | Ulbra/Uptime | 0:3 | 22:25, 23:25, 22:25 |
|
Lupo/Nãutico | Barão/Blumenau | 2:3 | 25:15, 27:29, 21:25, 25:21, 13:15 |
|
Vôlei Futuro | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 11 | przejdź do kolejki: 13 |
tabela po 12. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTC Telemig Celular/Minas | 11 | 22 | 33:3 | 906:757 |
2 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 11 | 22 | 33:4 | 907:724 |
3 | Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 11 | 19 | 28:15 | 1007:890 |
4 | Sport Club Ulbra/Uptime | 11 | 19 | 27:18 | 1004:984 |
5 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 11 | 18 | 25:14 | 943:860 |
6 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS | 11 | 18 | 26:18 | 991:958 |
7 | Esporte Clube Santander/Banespa | 12 | 18 | 23:21 | 1022:961 |
8 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 12 | 17 | 19:23 | 889:932 |
9 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 11 | 16 | 18:23 | 906:933 |
10 | Associacão Esportes On Line/São Leopoldo | 11 | 15 | 17:25 | 906:974 |
11 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 11 | 15 | 16:25 | 871:928 |
12 | Clube Escolar Barão/Blumenau | 12 | 15 | 14:31 | 940:1034 |
13 | Clube de Natação Ingã/Alvares Cabral | 11 | 14 | 14:27 | 873:955 |
14 | Clube Lupo/Nãutico Araraquara | 11 | 12 | 10:31 | 838:960 |
15 | SECPE Bento Vôlei | 11 | 12 | 6:31 | 760:913 |
punktacja
|
11. kolejka: 18-01-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Cimed Florianópolis | Ingã/Alvares | 3:1 | 25:13, 22:25, 25:19, 25:18 |
|
Unisul/Nexxera | São Caetano/Tamoyo | 3:1 | 22:25, 25:14, 25:19, 25:22 |
|
Bento Vôlei | Sada/Betim | 0:3 | 25:27, 14:25, 22:25 |
|
Fãtima/UCS | Telemig Celular/Minas | 0:3 | 23:25, 20:25, 21:25 |
|
Santander/Banespa | Ulbra/Uptime | 1:3 | 21:25, 21:25, 25:21, 20:0 |
|
Shopping ABC/Santo André | On Line/São Leopoldo | 3:0 | 25:13, 25:22, 25:21 |
|
Vôlei Futuro | Barão/Blumenau | 3:0 | 25:17, 28:26, 25:22 |
|
Lupo/Nãutico | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 10 |
13. kolejka: 25-01-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Telemig Celular/Minas | Unisul/Nexxera | 3:1 | 21:25, 30:28, 25:21, 25:22 |
|
Sada/Betim | Cimed Florianópolis | 1:3 | 25:22, 19:25, 26:28, 20:25 |
|
Ulbra/Uptime | São Caetano/Tamoyo | 3:0 | 25:14, 25:19, 26:24 |
|
On Line/São Leopoldo | Ingã/Alvares | 2:3 | 25:19, 25:20, 21:25, 14:25, 16:18 |
|
Bento Vôlei | Vôlei Futuro | 3:2 | 25:23, 25:22, 22:25, 14:25, 15:11 |
|
Fãtima/UCS | Lupo/Nãutico | 3:2 | 26:28, 25:19, 20:25, 25:22, 15:10 |
|
Barão/Blumenau | Santander/Banespa | 3:1 | 25:20, 28:26, 22:25, 25:18 |
|
Shopping ABC/Santo André | pauzuje |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cimed Esporte Clube Florianópolis | 28 | 55 | 83:15 | 2402:1949 |
2 | MTC Telemig Celular/Minas | 28 | 54 | 80:20 | 2413:2131 |
3 | Sport Club Ulbra/Uptime | 28 | 49 | 69:36 | 2432:2246 |
4 | Unisul/Nexxera Esporte Clube São José | 28 | 46 | 66:45 | 2608:2426 |
5 | Esporte Clube Santander/Banespa | 28 | 45 | 62:43 | 2423:2277 |
6 | Prefeitura Municipal Sada/Betim | 28 | 44 | 61:49 | 2517:2452 |
7 | Associacão Desportiva Fãtima/UCS | 28 | 43 | 59:53 | 2523:2474 |
8 | Associacão Esportes On Line/São Leopoldo | 28 | 42 | 53:54 | 2368:2419 |
9 | Gremio Esportivo Reunidas Vôlei Futuro | 28 | 41 | 50:57 | 2395:2418 |
10 | Associacão Desportiva Shopping ABC/Santo André | 28 | 40 | 43:57 | 2207:2299 |
11 | Clube Escolar Barão/Blumenau | 28 | 36 | 39:67 | 2273:2457 |
12 | Centro Esportivo São Caetano/Tamoyo | 28 | 35 | 36:70 | 2250:2451 |
13 | Clube de Natação Ingã/Alvares Cabral | 28 | 35 | 33:70 | 2186:2420 |
14 | SECPE Bento Vôlei | 28 | 33 | 22:75 | 1977:2340 |
15 | Clube Lupo/Nãutico Araraquara | 28 | 32 | 30:75 | 2207:2422 |
punktacja
|