Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2023/2024 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2023/2024>PlusLiga > runda zasadnicza

14. kolejka: 03-01-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
02-01-2024 21:00 Skra Bełchatów Jastrzębski Węgiel 1:3 22:25, 18:25, 25:23, 18:25
03-01-2024 18:20 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Warta Zawiercie 1:3 20:25, 17:25, 25:21, 20:25
04-01-2024 15:45 Stal Nysa Ślepsk Suwałki 3:0 25:23, 25:19, 25:18
02-01-2024 15:45 AZS Olsztyn Projekt Warszawa 3:0 27:25, 25:19, 25:19
03-01-2024 15:45 Norwid Częstochowa Trefl Gdańsk 3:1 26:24, 25:16, 26:28, 25:17
03-01-2024 21:00 Resovia Rzeszów LUK Lublin 3:2 24:26, 22:25, 26:24, 30:28, 15:9
04-01-2024 18:20 GKS Katowice Cuprum Lubin 3:0 25:22, 25:23, 25:22
02-01-2024 18:20 Czarni Radom Barkom Lwów 3:1 25:19, 25:14, 21:25, 25:18
 przejdź do kolejki: 13przejdź do kolejki: 15

tabela po 14. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Jastrzębski Węgiel 14 36 38:10 1187:977
2 Projekt Warszawa 14 35 37:12 1176:1051
3 Aluron CMC Warta Zawiercie 14 33 36:14 1211:1076
4 Asseco Resovia Rzeszów 14 32 38:17 1312:1204
5 Trefl Gdańsk 14 25 28:20 1142:1121
6 PSG Stal Nysa 14 25 30:25 1245:1206
7 BOGDANKA LUK Lublin 14 23 31:28 1303:1287
8 Indykpol AZS Olsztyn 14 22 27:25 1164:1178
9 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 14 21 27:25 1197:1201
10 Exact Systems Hemarpol Częstochowa 14 17 23:32 1230:1285
11 PGE GiEK Skra Bełchatów 14 16 24:31 1245:1278
12 Barkom-Każany Lwów 14 13 20:34 1180:1281
13 GKS Katowice 14 12 17:33 1088:1191
14 Ślepsk Malow Suwałki 14 12 13:32 984:1077
15 KGHM Cuprum Lubin 14 8 13:36 1053:1162
16 Enea Czarni Radom 14 6 11:39 1055:1197
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

13. kolejka: 30-12-2023

gospodarz gość wynik wyniki setów
23-12-2023 20:30 Czarni Radom Skra Bełchatów 1:3 23:25, 25:22, 19:25, 26:28
30-12-2023 20:30 Barkom Lwów GKS Katowice 1:3 25:22, 21:25, 21:25, 20:25
29-12-2023 17:30 Cuprum Lubin Resovia Rzeszów 1:3 25:27, 17:25, 25:16, 22:25
22-12-2023 20:30 LUK Lublin Norwid Częstochowa 1:3 25:23, 25:27, 20:25, 18:25
23-12-2023 17:30 Trefl Gdańsk AZS Olsztyn 3:0 29:27, 25:22, 25:21
29-12-2023 20:30 Projekt Warszawa Stal Nysa 3:0 25:19, 25:15, 25:22
22-12-2023 17:30 Ślepsk Suwałki ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 23:25, 30:32, 22:25
30-12-2023 14:45 Warta Zawiercie Jastrzębski Węgiel 3:1 21:25, 27:25, 25:19, 25:21
 przejdź do kolejki: 12

15. kolejka: 06-01-2024

gospodarz gość wynik wyniki setów
05-01-2024 17:30 Barkom Lwów Skra Bełchatów 2:3 22:25, 26:24, 16:25, 25:20, 10:15
08-01-2024 17:30 Cuprum Lubin Czarni Radom 3:0 25:22, 26:24, 25:15
07-01-2024 20:30 LUK Lublin GKS Katowice 3:0 25:23, 25:22, 25:22
06-01-2024 14:45 Trefl Gdańsk Resovia Rzeszów 3:1 25:20, 25:23, 31:33, 25:19
05-01-2024 20:30 Projekt Warszawa Norwid Częstochowa 3:1 25:21, 23:25, 25:19, 25:21
07-01-2024 17:30 Ślepsk Suwałki AZS Olsztyn 3:1 25:23, 27:25, 18:25, 26:24
07-01-2024 14:45 Warta Zawiercie Stal Nysa 3:0 25:14, 25:17, 25:16
06-01-2024 12:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Jastrzębski Węgiel 1:3 25:23, 22:25, 22:25, 24:26

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Jastrzębski Węgiel 30 75 80:27 2586:2218
2 Aluron CMC Warta Zawiercie 30 70 79:34 2708:2421
3 Projekt Warszawa 30 69 76:32 2564:2311
4 Asseco Resovia Rzeszów 30 61 74:42 2736:2544
5 Trefl Gdańsk 30 54 65:49 2624:2569
6 BOGDANKA LUK Lublin 30 52 66:53 2683:2618
7 PSG Stal Nysa 30 46 61:60 2668:2691
8 Indykpol AZS Olsztyn 30 45 59:60 2671:2678
9 PGE GiEK Skra Bełchatów 30 42 54:60 2593:2584
10 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 39 51:58 2454:2498
11 Barkom-Każany Lwów 30 38 51:64 2564:2708
12 Ślepsk Malow Suwałki 30 29 42:70 2406:2583
13 KGHM Cuprum Lubin 30 29 43:71 2452:2619
14 GKS Katowice 30 27 42:73 2493:2669
15 Exact Systems Hemarpol Częstochowa 30 24 34:77 2394:2628
16 Enea Czarni Radom 30 20 29:76 2228:2485
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved