Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2017/2018 > I liga M > play-off

Ligi polskie>sezon 2017/2018>I liga M > play-off

III runda

FINAŁ
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
26-03-2018 19:00 AZS Częstochowa Lechia Tomaszów Maz. 2:3 25:13, 20:25, 23:25, 25:17, 13:15 0:1
27-03-2018 19:00 AZS Częstochowa Lechia Tomaszów Maz. 1:3 19:25, 25:22, 20:25, 16:25 0:2
07-04-2018 17:00 Lechia Tomaszów Maz. AZS Częstochowa 0:3 21:25, 21:25, 20:25 2:1
08-04-2018 17:00 Lechia Tomaszów Maz. AZS Częstochowa 1:3 21:25, 25:16, 30:32, 19:25 2:2
11-04-2018 18:00 AZS Częstochowa Lechia Tomaszów Maz. 3:1 25:21, 16:25, 26:24, 25:22 3:2
o 3. miejsce
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
24-03-2018 17:00 Krispol Września AZS AGH Kraków 3:0 28:26, 25:23, 29:27 1:0
25-03-2018 17:00 Krispol Września AZS AGH Kraków 1:3 23:25, 17:25, 28:26, 16:25 1:1
14-04-2018 18:30 AZS AGH Kraków Krispol Września 3:1 18:25, 25:16, 25:19, 25:19 2:1
15-04-2018 17:00 AZS AGH Kraków Krispol Września 1:3 25:19, 18:25, 23:25, 23:25 2:2
18-04-2018 Krispol Września AZS AGH Kraków 3:1 20:25, 25:21, 25:12, 26:24 3:2
o 5. miejsce
(dwumecz)
gospodarz gość wynik wyniki setów
24-03-2018 17:00 Stal Nysa Ślepsk Suwałki 3:1 27:25, 25:20, 24:26, 25:23 1:0
28-03-2018 18:00 Ślepsk Suwałki Stal Nysa 3:1 17:25, 25:17, 25:22, 25:18, 14:16 1:1

II runda

o miejsca 1-4
(do 2 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
10-03-2018 17:00 AZS Częstochowa Krispol Września 3:0 26:24, 25:15, 25:17 1:0
17-03-2018 17:00 Krispol Września AZS Częstochowa 0:3 25:27, 23:25, 21:25 0:2
10-03-2018 17:00 Lechia Tomaszów Maz. AZS AGH Kraków 3:1 22:25, 25:16, 25:21, 28:26 1:0
17-03-2018 14:00 AZS AGH Kraków Lechia Tomaszów Maz. 2:3 18:25, 26:24, 19:25, 25:22, 25:27 0:2
o miejsca (5-8)
(dwumecz)
gospodarz gość wynik wyniki setów
10-03-2018 17:00 TSV Sanok Stal Nysa 3:2 25:18, 25:20, 23:25, 19:25, 15:13 1:0
17-03-2018 17:00 Stal Nysa TSV Sanok 3:1 24:26, 25:22, 25:13, 25:17 1:1
10-03-2018 15:30 Norwid Częstochowa Ślepsk Suwałki 1:3 25:16, 21:25, 19:25, 30:32 0:1
17-03-2018 16:00 Ślepsk Suwałki Norwid Częstochowa 3:2 25:15, 23:25, 25:13, 21:25, 15:13 2:0

play-out

(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
24-02-2018 18:00 KPS Siedlce SMS PZPS Spała 3:0 25:23, 27:25, 25:23 1:0
25-02-2018 20:00 KPS Siedlce SMS PZPS Spała 3:1 22:25, 25:20, 25:17, 25:16 2:0
03-03-2018 16:00 SMS PZPS Spała KPS Siedlce 0:3 13:25, 21:25, 18:25 0:3
10-03-2018 18:00 Aqua Zdrój Wałbrzych Olimpia Sulęcin 3:1 17:25, 25:14, 25:14, 25:18 1:0
11-03-2018 17:00 Aqua Zdrój Wałbrzych Olimpia Sulęcin 0:3 18:25, 16:25, 15:25 1:1
17-03-2018 17:00 Olimpia Sulęcin Aqua Zdrój Wałbrzych 3:1 25:20, 19:25, 25:22, 25:20 2:1
18-03-2018 17:00 Olimpia Sulęcin Aqua Zdrój Wałbrzych 3:0 28:26, 25:21, 25:21 3:1

I runda

(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
22-02-2018 18:00 AZS Częstochowa TSV Sanok 3:0 25:20, 26:24, 25:15 1:0
23-02-2018 18:00 AZS Częstochowa TSV Sanok 3:1 25:19, 23:25, 25:19, 25:21 2:0
03-03-2018 17:00 TSV Sanok AZS Częstochowa 1:3 22:25, 25:19, 22:25, 18:25 0:3
24-02-2018 17:00 Lechia Tomaszów Maz. Norwid Częstochowa 3:1 33:31, 25:23, 20:25, 25:21 1:0
25-02-2018 16:00 Lechia Tomaszów Maz. Norwid Częstochowa 3:2 25:20, 24:26, 21:25, 25:22, 15:7 2:0
03-03-2018 17:00 Norwid Częstochowa Lechia Tomaszów Maz. 0:3 21:25, 22:25, 19:25 0:3
24-02-2018 16:00 Ślepsk Suwałki AZS AGH Kraków 0:3 20:25, 21:25, 21:25 0:1
25-02-2018 14:00 Ślepsk Suwałki AZS AGH Kraków 3:0 25:16, 25:16, 25:21 1:1
03-03-2018 18:00 AZS AGH Kraków Ślepsk Suwałki 0:3 24:26, 17:25, 22:25 1:2
04-03-2018 16:00 AZS AGH Kraków Ślepsk Suwałki 3:0 25:21, 27:25, 25:17 2:2
07-03-2018 18:00 Ślepsk Suwałki AZS AGH Kraków 0:3 18:25, 24:26, 18:25 2:3
24-02-2018 17:00 Krispol Września Stal Nysa 3:0 25:18, 25:21, 25:18 1:0
25-02-2018 17:00 Krispol Września Stal Nysa 0:3 25:27, 17:25, 22:25 1:1
03-03-2018 17:00 Stal Nysa Krispol Września 0:3 18:25, 24:26, 15:25 1:2
04-03-2018 17:00 Stal Nysa Krispol Września 1:3 25:27, 37:35, 24:26, 22:25 1:3
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved