Ligi polskie>sezon 2018/2019>I liga K > runda zasadnicza
22. kolejka: 26-01-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
25-01-2019 18:00 | Solna Wieliczka | SMS PZPS Szczyrk | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:16 |
26-01-2019 18:00 | Wisła Warszawa | Energetyk Poznań | 3:2 | 19:25, 16:25, 27:25, 25:22, 15:9 |
26-01-2019 17:00 | WTS Włocławek | PWSZ Tarnów | 0:3 | 15:25, 19:25, 23:25 |
26-01-2019 17:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | Joker Świecie | 3:1 | 20:25, 25:20, 25:22, 30:28 |
26-01-2019 18:00 | Budowlani Toruń | AZS Politechniki Śl. Gliwice | 3:2 | 25:16, 25:15, 24:26, 23:25, 15:13 |
26-01-2019 16:00 | Uni Opole | Karpaty Krosno | 3:1 | 25:22, 31:33, 25:14, 25:19 |
26-01-2019 17:00 | Szóstka Mielec | Mazovia Warszawa | 0:3 | 20:25, 32:34, 19:25 |
przejdź do kolejki: 21 | przejdź do kolejki: 23 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 52 | 58:26 | 1973:1733 |
2 | Enea Energetyk Poznań | 22 | 51 | 59:27 | 1996:1777 |
3 | 7R Solna Wieliczka | 22 | 48 | 53:28 | 1868:1695 |
4 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 22 | 47 | 57:29 | 1971:1758 |
5 | Wisła Warszawa | 22 | 43 | 53:34 | 1933:1746 |
6 | Joker Mekro Energoremont Świecie | 22 | 43 | 51:34 | 1946:1796 |
7 | AZS Uni Opole | 22 | 40 | 52:38 | 1974:1873 |
8 | SMS PZPS Szczyrk | 22 | 28 | 36:44 | 1664:1755 |
9 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 22 | 26 | 37:47 | 1771:1895 |
10 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | 22 | 24 | 37:52 | 1879:1964 |
11 | Budowlani Toruń | 22 | 22 | 31:54 | 1734:1889 |
12 | BlueSoft Mazovia Warszawa | 22 | 21 | 35:55 | 1914:2048 |
13 | UKS Szóstka Mielec | 22 | 12 | 21:58 | 1610:1840 |
14 | WTS KDBS Bank Włocławek | 22 | 5 | 9:63 | 1280:1744 |
punktacja
|
21. kolejka: 19-01-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
19-01-2019 18:30 | Mazovia Warszawa | SMS PZPS Szczyrk | 3:2 | 25:17, 20:25, 25:20, 20:25, 15:10 |
20-01-2019 18:00 | Karpaty Krosno | Szóstka Mielec | 3:0 | 25:15, 25:16, 25:19 |
19-01-2019 17:00 | AZS Politechniki Śl. Gliwice | Uni Opole | 0:3 | 15:25, 20:25, 13:25 |
19-01-2019 18:00 | Joker Świecie | Budowlani Toruń | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:11 |
19-01-2019 18:00 | PWSZ Tarnów | MKS Dąbrowa Górnicza | 1:3 | 25:23, 19:25, 23:25, 25:27 |
20-01-2019 15:00 | Energetyk Poznań | WTS Włocławek | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:15 |
19-01-2019 18:00 | Solna Wieliczka | Wisła Warszawa | 2:3 | 25:19, 21:25, 25:20, 23:25, 9:15 |
przejdź do kolejki: 20 |
23. kolejka: 02-02-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
02-02-2019 17:00 | Szóstka Mielec | SMS PZPS Szczyrk | 3:2 | 25:22, 20:25, 17:25, 25:20, 15:12 |
02-02-2019 18:30 | Mazovia Warszawa | Uni Opole | 2:3 | 17:25, 28:30, 25:18, 25:18, 7:15 |
01-02-2019 18:00 | Karpaty Krosno | Budowlani Toruń | 2:3 | 18:25, 26:28, 25:19, 25:10, 14:16 |
02-02-2019 17:00 | AZS Politechniki Śl. Gliwice | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:3 | 12:25, 14:25, 23:25 |
02-02-2019 18:00 | Joker Świecie | WTS Włocławek | 3:0 | 25:21, 25:12, 25:15 |
02-02-2019 18:00 | PWSZ Tarnów | Wisła Warszawa | 3:1 | 25:17, 22:25, 25:21, 25:11 |
02-02-2019 17:00 | Energetyk Poznań | Solna Wieliczka | 2:3 | 21:25, 21:25, 25:14, 25:20, 14:16 |
tabela po 26. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 26 | 64 | 70:27 | 2308:1994 |
2 | 7R Solna Wieliczka | 26 | 59 | 65:31 | 2218:1992 |
3 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 26 | 56 | 66:34 | 2299:2061 |
4 | Enea Energetyk Poznań | 26 | 54 | 64:38 | 2348:2135 |
5 | Joker Mekro Energoremont Świecie | 26 | 52 | 60:38 | 2264:2070 |
6 | AZS Uni Opole | 26 | 51 | 64:42 | 2349:2190 |
7 | Wisła Warszawa | 26 | 46 | 58:43 | 2169:2072 |
8 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 26 | 32 | 44:53 | 2038:2121 |
9 | SMS PZPS Szczyrk | 26 | 30 | 42:56 | 2031:2171 |
10 | Budowlani Toruń | 26 | 30 | 41:60 | 2092:2239 |
11 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | 26 | 28 | 42:61 | 2186:2270 |
12 | BlueSoft Mazovia Warszawa | 26 | 25 | 41:65 | 2275:2423 |
13 | UKS Szóstka Mielec | 26 | 14 | 25:69 | 1905:2194 |
14 | WTS KDBS Bank Włocławek | 26 | 5 | 10:75 | 1522:2072 |
punktacja
|