Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza
21. kolejka: 11-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
13-02-2017 18:00 | AZS Częstochowa | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | 25:16, 18:25, 28:30, 22:25 |
11-02-2017 17:00 | AZS Olsztyn | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:22 |
10-02-2017 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Effector Kielce | 2:3 | 23:25, 25:17, 25:22, 20:25, 15:17 |
11-02-2017 17:00 | GKS Katowice | MKS Będzin | 0:3 | 20:25, 22:25, 23:25 |
10-02-2017 18:00 | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 25:23, 25:23, 19:25, 18:25, 11:15 |
10-02-2017 18:00 | Czarni Radom | Resovia Rzeszów | 1:3 | 25:19, 18:25, 21:25, 14:25 |
12-02-2017 14:45 | Espadon Szczecin | Cuprum Lubin | 0:3 | 19:25, 16:25, 15:25 |
11-02-2017 14:45 | Trefl Gdańsk | Skra Bełchatów | 2:3 | 25:21, 20:25, 25:16, 18:25, 10:15 |
przejdź do kolejki: 20 | przejdź do kolejki: 22 |
tabela po 21. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 21 | 53 | 59:19 | 1850:1562 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 21 | 50 | 56:23 | 1833:1630 |
3 | Indykpol AZS Olsztyn | 21 | 47 | 53:26 | 1842:1681 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 21 | 46 | 53:24 | 1757:1649 |
5 | Jastrzębski Węgiel | 21 | 46 | 56:31 | 2019:1810 |
6 | Cuprum Lubin | 21 | 39 | 48:33 | 1853:1706 |
7 | Cerrad Czarni Radom | 21 | 34 | 43:37 | 1824:1823 |
8 | Lotos Trefl Gdańsk | 21 | 33 | 43:42 | 1908:1879 |
9 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 21 | 29 | 37:41 | 1767:1811 |
10 | GKS Katowice | 21 | 29 | 36:42 | 1720:1757 |
11 | MKS Będzin | 21 | 25 | 34:47 | 1739:1827 |
12 | Effector Kielce | 21 | 17 | 27:54 | 1696:1890 |
13 | Łuczniczka Bydgoszcz | 21 | 17 | 30:53 | 1762:1885 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 21 | 16 | 22:55 | 1543:1817 |
15 | Espadon Szczecin | 21 | 13 | 21:53 | 1558:1730 |
16 | AZS Częstochowa | 21 | 10 | 21:59 | 1675:1889 |
punktacja
|
20. kolejka: 04-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
04-02-2017 14:45 | AZS Politechnika Warszawska | Skra Bełchatów | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:23, 25:18 |
06-02-2017 18:00 | Espadon Szczecin | Trefl Gdańsk | 3:1 | 22:25, 25:22, 31:29, 25:23 |
05-02-2017 18:00 | Resovia Rzeszów | Cuprum Lubin | 3:2 | 26:24, 25:16, 15:25, 21:25, 17:15 |
04-02-2017 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Czarni Radom | 3:2 | 21:25, 26:24, 17:25, 25:19, 19:17 |
03-02-2017 19:00 | MKS Będzin | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 25:21, 22:25, 26:28, 20:25 |
04-02-2017 17:00 | Effector Kielce | GKS Katowice | 1:3 | 25:22, 13:25, 19:25, 23:25 |
03-02-2017 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | Łuczniczka Bydgoszcz | 2:3 | 29:31, 25:16, 25:22, 17:25, 11:15 |
04-02-2017 17:00 | AZS Częstochowa | AZS Olsztyn | 0:3 | 18:25, 23:25, 22:25 |
przejdź do kolejki: 19 |
22. kolejka: 18-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
19-02-2017 14:45 | AZS Politechnika Warszawska | Trefl Gdańsk | 1:3 | 25:27, 23:25, 25:21, 18:25 |
18-02-2017 14:45 | Skra Bełchatów | Cuprum Lubin | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:23 |
17-02-2017 18:00 | Espadon Szczecin | Czarni Radom | 2:3 | 12:25, 20:25, 25:22, 25:23, 9:15 |
18-02-2017 20:00 | Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 21:25, 25:15, 24:26, 20:25 |
18-02-2017 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | GKS Katowice | 3:0 | 30:28, 32:30, 31:29 |
17-02-2017 18:00 | MKS Będzin | Łuczniczka Bydgoszcz | 2:3 | 25:17, 19:25, 22:25, 25:14, 13:15 |
18-02-2017 18:00 | Effector Kielce | AZS Olsztyn | 0:3 | 23:25, 19:25, 19:25 |
17-02-2017 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | AZS Częstochowa | 1:3 | 23:25, 25:19, 18:25, 22:25 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 77 | 83:24 | 2581:2175 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 72 | 81:31 | 2610:2275 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 30 | 69 | 80:32 | 2567:2304 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 67 | 81:43 | 2839:2589 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 65 | 76:41 | 2687:2476 |
6 | Cuprum Lubin | 30 | 54 | 66:49 | 2629:2420 |
7 | Lotos Trefl Gdańsk | 30 | 47 | 62:60 | 2720:2698 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 30 | 44 | 59:58 | 2625:2645 |
9 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 30 | 40 | 51:60 | 2492:2577 |
10 | GKS Katowice | 30 | 39 | 53:66 | 2617:2677 |
11 | MKS Będzin | 30 | 37 | 51:68 | 2565:2643 |
12 | Espadon Szczecin | 30 | 27 | 41:74 | 2429:2620 |
13 | Effector Kielce | 30 | 27 | 40:74 | 2381:2637 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 30 | 22 | 32:78 | 2223:2601 |
15 | Łuczniczka Bydgoszcz | 30 | 20 | 38:79 | 2423:2682 |
16 | AZS Częstochowa | 30 | 13 | 27:84 | 2276:2645 |
punktacja
|