Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza
20. kolejka: 04-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
04-02-2017 14:45 | AZS Politechnika Warszawska | Skra Bełchatów | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:23, 25:18 |
06-02-2017 18:00 | Espadon Szczecin | Trefl Gdańsk | 3:1 | 22:25, 25:22, 31:29, 25:23 |
05-02-2017 18:00 | Resovia Rzeszów | Cuprum Lubin | 3:2 | 26:24, 25:16, 15:25, 21:25, 17:15 |
04-02-2017 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Czarni Radom | 3:2 | 21:25, 26:24, 17:25, 25:19, 19:17 |
03-02-2017 19:00 | MKS Będzin | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 25:21, 22:25, 26:28, 20:25 |
04-02-2017 17:00 | Effector Kielce | GKS Katowice | 1:3 | 25:22, 13:25, 19:25, 23:25 |
03-02-2017 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | Łuczniczka Bydgoszcz | 2:3 | 29:31, 25:16, 25:22, 17:25, 11:15 |
04-02-2017 17:00 | AZS Częstochowa | AZS Olsztyn | 0:3 | 18:25, 23:25, 22:25 |
przejdź do kolejki: 19 | przejdź do kolejki: 21 |
tabela po 20. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 20 | 51 | 56:17 | 1739:1464 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 47 | 53:22 | 1739:1552 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 20 | 45 | 54:28 | 1921:1699 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 20 | 44 | 50:22 | 1655:1551 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 20 | 44 | 50:26 | 1767:1624 |
6 | Cuprum Lubin | 20 | 36 | 45:33 | 1778:1656 |
7 | Cerrad Czarni Radom | 20 | 34 | 42:34 | 1746:1729 |
8 | Lotos Trefl Gdańsk | 20 | 32 | 41:39 | 1810:1777 |
9 | GKS Katowice | 20 | 29 | 36:39 | 1655:1682 |
10 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 20 | 26 | 34:40 | 1671:1718 |
11 | MKS Będzin | 20 | 22 | 31:47 | 1664:1762 |
12 | Łuczniczka Bydgoszcz | 20 | 16 | 28:50 | 1654:1779 |
13 | BBTS Bielsko-Biała | 20 | 16 | 22:52 | 1486:1742 |
14 | Effector Kielce | 20 | 15 | 24:52 | 1590:1782 |
15 | Espadon Szczecin | 20 | 13 | 21:50 | 1508:1655 |
16 | AZS Częstochowa | 20 | 10 | 20:56 | 1582:1793 |
punktacja
|
19. kolejka: 21-01-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-01-2017 17:00 | AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:18, 30:28, 25:20 |
21-01-2017 17:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:18, 25:23, 27:25 |
23-01-2017 18:00 | GKS Katowice | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:13 |
21-01-2017 14:45 | Jastrzębski Węgiel | Effector Kielce | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:23 |
20-01-2017 18:00 | Czarni Radom | MKS Będzin | 3:1 | 25:22, 25:18, 22:25, 25:23 |
24-01-2017 18:00 | Cuprum Lubin | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | 17:25, 25:19, 23:25, 19:25 |
22-01-2017 14:45 | Trefl Gdańsk | Resovia Rzeszów | 3:2 | 23:25, 26:24, 17:25, 25:20, 15:10 |
22-01-2017 18:00 | Skra Bełchatów | Espadon Szczecin | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:23 |
przejdź do kolejki: 18 |
21. kolejka: 11-02-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
13-02-2017 18:00 | AZS Częstochowa | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | 25:16, 18:25, 28:30, 22:25 |
11-02-2017 17:00 | AZS Olsztyn | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:22 |
10-02-2017 18:00 | Łuczniczka Bydgoszcz | Effector Kielce | 2:3 | 23:25, 25:17, 25:22, 20:25, 15:17 |
11-02-2017 17:00 | GKS Katowice | MKS Będzin | 0:3 | 20:25, 22:25, 23:25 |
10-02-2017 18:00 | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 25:23, 25:23, 19:25, 18:25, 11:15 |
10-02-2017 18:00 | Czarni Radom | Resovia Rzeszów | 1:3 | 25:19, 18:25, 21:25, 14:25 |
12-02-2017 14:45 | Espadon Szczecin | Cuprum Lubin | 0:3 | 19:25, 16:25, 15:25 |
11-02-2017 14:45 | Trefl Gdańsk | Skra Bełchatów | 2:3 | 25:21, 20:25, 25:16, 18:25, 10:15 |
tabela po 30. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 77 | 83:24 | 2581:2175 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 30 | 72 | 81:31 | 2610:2275 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 30 | 69 | 80:32 | 2567:2304 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 30 | 67 | 81:43 | 2839:2589 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 30 | 65 | 76:41 | 2687:2476 |
6 | Cuprum Lubin | 30 | 54 | 66:49 | 2629:2420 |
7 | Lotos Trefl Gdańsk | 30 | 47 | 62:60 | 2720:2698 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 30 | 44 | 59:58 | 2625:2645 |
9 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 30 | 40 | 51:60 | 2492:2577 |
10 | GKS Katowice | 30 | 39 | 53:66 | 2617:2677 |
11 | MKS Będzin | 30 | 37 | 51:68 | 2565:2643 |
12 | Espadon Szczecin | 30 | 27 | 41:74 | 2429:2620 |
13 | Effector Kielce | 30 | 27 | 40:74 | 2381:2637 |
14 | BBTS Bielsko-Biała | 30 | 22 | 32:78 | 2223:2601 |
15 | Łuczniczka Bydgoszcz | 30 | 20 | 38:79 | 2423:2682 |
16 | AZS Częstochowa | 30 | 13 | 27:84 | 2276:2645 |
punktacja
|