Ligi polskie>sezon 2013/2014>PlusLiga > runda zasadnicza
13. kolejka: 11-01-2014
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Trefl Gdańsk | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:20 |
|
Effector Kielce | AZS Częstochowa | 0:3 | 21:25, 18:25, 16:25 |
|
Politechnika Warszawska | AZS Olsztyn | 3:1 | 25:18, 25:20, 22:25, 25:18 |
|
Skra Bełchatów | Czarni Radom | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:21 |
|
Transfer Bydgoszcz | Resovia Rzeszów | 0:3 | 23:25, 19:25, 20:25 |
|
Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 23:25, 12:25, 25:21, 25:22, 15:17 |
|
przejdź do kolejki: 12 | przejdź do kolejki: 14 |
tabela po 13. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 13 | 33 | 36:11 | 1135:1014 |
2 | PGE Skra Bełchatów | 13 | 32 | 35:12 | 1123:982 |
3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 29 | 33:17 | 1155:1043 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 13 | 24 | 30:23 | 1224:1147 |
5 | WKS Cerrad Czarni Radom | 13 | 21 | 23:24 | 1073:1073 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 13 | 19 | 24:24 | 1090:1094 |
7 | AZS Politechnika Warszawska | 13 | 19 | 22:25 | 1057:1106 |
8 | Lotos Trefl Gdańsk | 13 | 16 | 21:25 | 1014:1051 |
9 | Effector Kielce | 13 | 12 | 16:29 | 1000:1063 |
10 | Wkręt-Met AZS Częstochowa | 13 | 11 | 16:30 | 1025:1068 |
11 | Transfer Bydgoszcz | 13 | 10 | 16:31 | 1023:1103 |
12 | BBTS Bielsko-Biała | 13 | 8 | 12:33 | 905:1080 |
punktacja
|
12. kolejka: 08-01-2014
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 19:25, 19:25, 11:25 |
|
Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | 25:22, 22:25, 25:20, 24:26, 15:12 |
|
Czarni Radom | Transfer Bydgoszcz | 0:3 | 21:25, 26:28, 20:25 |
|
AZS Olsztyn | Skra Bełchatów | 0:3 | 21:25, 18:25, 22:25 |
|
AZS Częstochowa | Politechnika Warszawska | 1:3 | 25:15, 29:31, 20:25, 18:25 |
|
Trefl Gdańsk | Effector Kielce | 3:0 | 29:27, 25:18, 26:24 |
|
przejdź do kolejki: 11 |
14. kolejka: 18-01-2014
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 25:22, 22:25, 20:25, 25:20, 12:15 |
|
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Transfer Bydgoszcz | 2:3 | 25:21, 17:25, 25:16, 22:25, 7:15 |
|
Resovia Rzeszów | Skra Bełchatów | 3:0 | 25:20, 25:15, 25:23 |
|
Politechnika Warszawska | Czarni Radom | 1:3 | 25:21, 18:25, 24:26, 22:25 |
|
AZS Olsztyn | Effector Kielce | 3:1 | 25:17, 25:23, 23:25, 25:16 |
|
AZS Częstochowa | Trefl Gdańsk | 0:3 | 17:25, 17:25, 18:25 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 22 | 54 | 60:19 | 1892:1672 |
2 | PGE Skra Bełchatów | 22 | 52 | 57:22 | 1876:1616 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 22 | 48 | 57:30 | 2026:1822 |
4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22 | 47 | 53:29 | 1881:1742 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 35 | 42:39 | 1822:1831 |
6 | WKS Cerrad Czarni Radom | 22 | 33 | 38:43 | 1810:1872 |
7 | AZS Politechnika Warszawska | 22 | 28 | 35:47 | 1832:1929 |
8 | Effector Kielce | 22 | 26 | 33:46 | 1769:1856 |
9 | Transfer Bydgoszcz | 22 | 25 | 35:49 | 1833:1908 |
10 | Lotos Trefl Gdańsk | 22 | 22 | 31:48 | 1745:1826 |
11 | Wkręt-Met AZS Częstochowa | 22 | 16 | 27:55 | 1777:1915 |
12 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 10 | 19:60 | 1595:1869 |
punktacja
|