Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > III liga mężczyzn > dolnośląskie > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2011/2012>III liga mężczyzn>dolnośląskie > runda zasadnicza

2. kolejka: 01-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Pogoń Góra REN-BUT Złotoryja 0:3 15:25, 22:25, 23:25
AKS Strzegom Ogień Żmigród 3:1 25:18, 21:25, 25:19, 25:21
TKKF Wołów Ikar Legnica 3:1 19:25, 25:21, 25:23, 25:22
KS Milicz Chrobry Głogów 3:0 25:14, 25:15, 25:16
Bielawianka Bielawa Sudety Kamienna Góra 3:0 25:11, 25:21, 25:12
 przejdź do kolejki: 1przejdź do kolejki: 3

tabela po 2. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 KS Bielawianka Bester Bielawa 2 6 6:0 153:98
2 Klub Siatkarski Milicz 2 6 6:0 152:113
3 KKS REN-BUT Złotoryja 2 6 6:0 150:115
4 Ultra Ochrona TKKF Wołów 2 6 6:2 189:156
5 MKS Pogoń Góra 2 3 3:3 136:142
6 AKS Strzegom 2 3 4:4 161:178
7 MUKS Ikar Legnica 2 0 1:6 159:171
8 ULKS Ogień Żmigród 2 0 1:6 138:171
9 KS KUS-KUS Sudety Kamienna Góra 2 0 0:6 111:151
10 SPS Chrobry Głogów 2 0 0:6 99:153
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

1. kolejka: 24-09-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Ogień Żmigród REN-BUT Złotoryja 0:3 23:25, 18:25, 14:25
Sudety Kamienna Góra Pogoń Góra 0:3 23:25, 20:25, 24:26
Chrobry Głogów Bielawianka Bielawa 0:3 7:25, 26:28, 21:25
Ikar Legnica KS Milicz 0:3 22:25, 25:27, 21:25
AKS Strzegom TKKF Wołów 1:3 14:25, 25:20, 13:25, 13:25

3. kolejka: 15-10-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Pogoń Góra Ogień Żmigród 3:0 25:12, 25:22, 25:11
REN-BUT Złotoryja Bielawianka Bielawa 0:3 20:25, 17:25, 26:28
Sudety Kamienna Góra KS Milicz 0:3 20:25, 19:25, 21:25
Chrobry Głogów TKKF Wołów 0:3 18:25, 17:25, 23:25
Ikar Legnica AKS Strzegom 3:2 25:17, 22:25, 23:25, 25:16, 18:16

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 KS Bielawianka Bester Bielawa 18 53 54:3 1413:957
2 KKS REN-BUT Złotoryja 18 47 48:12 1474:1276
3 Klub Siatkarski Milicz 18 42 43:14 1367:1143
4 Ultra Ochrona TKKF Wołów 18 33 38:29 1524:1452
5 SPS Chrobry Głogów 18 21 29:41 1464:1541
6 MUKS Ikar Legnica 18 20 27:41 1486:1576
7 KS KUS-KUS Sudety Kamienna Góra 18 16 24:43 1392:1504
8 MKS Pogoń Góra 18 16 22:41 1271:1443
9 AKS Strzegom 18 15 21:45 1365:1530
10 ULKS Ogień Żmigród 18 7 15:52 1275:1609
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved