Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2011/2012 > II liga kobiet > grupa 1 > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2011/2012>II liga kobiet>grupa 1 > runda zasadnicza

14. kolejka: 10-12-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
RSMS Police Joker Świecie 0:3 16:25, 14:25, 18:25
Gedania Gdańsk Zawisza Sulechów 0:3 24:26, 22:25, 20:25
Sokół Mogilno Piast Szczecin 1:3 25:13, 17:25, 21:25, 16:25
Czarni Słupsk Orzeł Elbląg 0:3 15:25, 13:25, 25:27
Energetyk Poznań Pałac II Bydgoszcz 3:0 25:17, 25:17, 25:18
 przejdź do kolejki: 13przejdź do kolejki: 15

tabela po 14. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MLKS Zawisza Sulechów 12 33 34:6 991:739
2 MUKS Joker Mekro Świecie 12 31 34:7 965:761
3 SSPS Piast Szczecin 12 24 27:17 994:899
4 AWFiS Gedania Gdańsk 12 23 25:19 989:961
5 KS Energetyk Poznań 12 20 22:18 921:860
6 E.Leclerc Orzeł Elbląg 12 15 18:23 855:904
7 MKS Sokół Mogilno 12 14 19:27 940:1043
8 RSMS Police 12 10 13:28 825:971
9 KS Pałac II Bydgoszcz 12 7 11:31 850:983
10 Akademia Pomorska Czarni Słupsk 12 3 6:33 747:956
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

13. kolejka: 03-12-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Piast Szczecin Zawisza Sulechów 3:1 25:23, 19:25, 25:21, 25:23
Gedania Gdańsk Energetyk Poznań 3:1 25:19, 23:25, 25:18, 25:21
Czarni Słupsk RSMS Police 0:3 22:25, 23:25, 15:25
Pałac II Bydgoszcz Joker Świecie 2:3 13:25, 19:25, 25:22, 25:22, 10:15
Orzeł Elbląg Sokół Mogilno 3:0 25:21, 25:15, 25:16
 przejdź do kolejki: 12

15. kolejka: 17-12-2011

gospodarz gość wynik wyniki setów
Czarni Słupsk Piast Szczecin 0:3 25:27, 20:25, 18:25
Gedania Gdańsk Sokół Mogilno 3:0 25:18, 25:17, 25:10
Pałac II Bydgoszcz Zawisza Sulechów 0:3 17:25, 18:25, 21:25
Joker Świecie Energetyk Poznań 3:0 25:21, 25:19, 25:13
Orzeł Elbląg RSMS Police 3:1 25:15, 23:25, 25:14, 25:23

tabela po 20. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MUKS Joker Mekro Świecie 18 47 51:12 1471:1162
2 MLKS Zawisza Sulechów 18 46 50:13 1526:1214
3 SSPS Piast Szczecin 18 41 45:20 1501:1289
4 AWFiS Gedania Gdańsk 18 37 41:24 1474:1352
5 KS Energetyk Poznań 18 29 33:30 1407:1329
6 E.Leclerc Orzeł Elbląg 18 21 25:36 1243:1360
7 MKS Sokół Mogilno 18 20 27:42 1383:1555
8 KS Pałac II Bydgoszcz 18 12 19:47 1337:1521
9 RSMS Police 18 11 16:46 1211:1476
10 Akademia Pomorska Czarni Słupsk 18 6 13:50 1216:1511
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved