Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2010/2011 > Młoda Liga

Ligi polskie>sezon 2010/2011 > Młoda Liga

11. kolejka: 11-12-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Delecta Bydgoszcz Fart Kielce 3:1 25:20, 25:17, 21:25, 25:19
AZS Częstochowa AZS UWM Olsztyn 1:3 18:25, 25:19, 23:25, 22:25
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Siatkarz Wieluń 3:0 25:18, 25:13, 25:15
Resovia Rzeszów Politechnika Warszawska 3:0 25:19, 25:22, 25:23
Jastrzębski Węgiel Skra Bełchatów 1:3 25:23, 22:25, 16:25, 20:25
 przejdź do kolejki: 10przejdź do kolejki: 12

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Asseco Resovia Rzeszów 11 30 32:8 975:811
2 PGE Skra Bełchatów 11 30 31:8 962:795
3 Delecta Bydgoszcz 11 24 28:15 992:884
4 Indykpol AZS UWM Olsztyn 11 22 25:18 989:949
5 KS Jastrzębski Węgiel SSA 11 20 25:16 940:900
6 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 11 12 17:23 888:897
7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 11 12 15:24 837:889
8 Fart Kielce 11 10 15:25 862:922
9 Tytan AZS Częstochowa 11 5 10:30 778:940
10 Rosiek Siatkarz Wieluń 11 0 2:33 633:869
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

10. kolejka: 04-12-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Fart Kielce Skra Bełchatów 1:3 19:25, 25:21, 13:25, 21:25
Politechnika Warszawska Jastrzębski Węgiel 1:3 26:28, 23:25, 25:20, 20:25
Siatkarz Wieluń Resovia Rzeszów 0:3 23:25, 19:25, 16:25
AZS UWM Olsztyn ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 27:25, 25:15, 22:25, 25:19
Delecta Bydgoszcz AZS Częstochowa 3:0 25:12, 27:25, 25:19
 przejdź do kolejki: 9

12. kolejka: 18-12-2010

gospodarz gość wynik wyniki setów
Fart Kielce Jastrzębski Węgiel 0:3 20:25, 25:27, 21:25
Skra Bełchatów Resovia Rzeszów 0:3 19:25, 20:25, 21:25
Politechnika Warszawska ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 25:20, 25:20, 32:30
Siatkarz Wieluń AZS Częstochowa 0:3 24:26, 20:25, 22:25
AZS UWM Olsztyn Delecta Bydgoszcz 1:3 18:25, 15:25, 26:24, 20:25

tabela po 18. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Asseco Resovia Rzeszów 18 51 53:9 1517:1225
2 PGE Skra Bełchatów 18 46 49:17 1599:1337
3 Delecta Bydgoszcz 18 38 45:26 1619:1473
4 KS Jastrzębski Węgiel SSA 18 35 40:22 1453:1360
5 Indykpol AZS UWM Olsztyn 18 32 37:32 1556:1529
6 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 18 21 29:35 1405:1430
7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 18 20 25:38 1375:1435
8 Fart Kielce 18 19 25:38 1374:1426
9 Tytan AZS Częstochowa 18 8 13:48 1155:1458
10 Rosiek Siatkarz Wieluń 18 0 3:54 1041:1421
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved