Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Liga Światowa > 2016 > runda grupowa > grupa 1

Liga Światowa>2016>runda grupowa > grupa 1

1. kolejka: 16-06-2016 - 19-06-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
16-06-2016 19:45 Brazylia Iran 3:0 25:19, 25:16, 28:26
16-06-2016 22:15 Argentyna USA 1:3 24:26, 23:25, 25:22, 22:25
17-06-2016 16:40 Bułgaria Polska 1:3 25:19, 19:25, 17:25, 20:25
17-06-2016 19:10 Rosja Serbia 0:3 22:25, 32:34, 17:25
17-06-2016 09:10 Francja Włochy 3:0 25:23, 25:22, 25:18
17-06-2016 11:40 Australia Belgia 0:3 27:29, 18:25, 22:25
17-06-2016 19:45 Brazylia Argentyna 3:0 25:21, 25:13, 26:24
17-06-2016 22:15 USA Iran 3:1 23:25, 25:13, 27:25, 26:24
18-06-2016 08:40 Belgia Włochy 0:3 15:25, 23:25, 21:25
18-06-2016 12:10 Australia Francja 0:3 14:25, 18:25, 21:25
18-06-2016 16:40 Bułgaria Serbia 0:3 26:28, 25:27, 18:25
18-06-2016 19:10 Rosja Polska 3:0 25:22, 25:19, 25:22
19-06-2016 01:30 Iran Argentyna 3:2 25:22, 25:20, 21:25, 13:25, 15:11
19-06-2016 03:40 Belgia Francja 3:2 13:25, 26:24, 21:25, 25:18, 15:12
19-06-2016 04:10 Brazylia USA 3:1 25:19, 25:15, 22:25, 25:22
19-06-2016 06:10 Australia Włochy 0:3 23:25, 23:25, 20:25
19-06-2016 16:40 Serbia Polska 3:0 25:20, 25:20, 25:23
19-06-2016 19:10 Rosja Bułgaria 3:1 20:25, 25:18, 25:17, 25:22

tabela po 1. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Serbia 3 9 9:0 239:203
2 Brazylia 3 9 9:1 251:200
3 Francja 3 7 8:3 254:216
4 Włochy 3 6 6:3 213:200
5 Rosja 3 6 6:4 241:229
6 USA 3 6 7:5 280:278
7 Belgia 3 5 6:5 238:246
8 Polska 3 3 3:7 220:231
9 Iran 3 2 4:8 247:282
10 Argentyna 3 1 3:9 255:273
11 Bułgaria 3 0 2:9 232:269
12 Australia 3 0 0:9 186:229
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

2. kolejka: 23-06-2016 - 26-06-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
23-06-2016 16:00 Iran Bułgaria 3:1 18:25, 25:20, 25:23, 25:20
23-06-2016 19:00 Brazylia Serbia 1:3 25:19, 15:25, 21:25, 22:25
24-06-2016 16:00 Brazylia Iran 3:1 25:18, 24:26, 25:16, 25:17
24-06-2016 17:10 Rosja Francja 0:3 22:25, 34:36, 20:25
24-06-2016 17:30 Belgia USA 2:3 25:17, 20:25, 21:25, 25:21, 10:15
24-06-2016 19:00 Serbia Bułgaria 3:1 25:18, 21:25, 25:19, 25:23
24-06-2016 20:10 Polska Argentyna 3:1 26:24, 31:29, 36:38, 25:22
24-06-2016 20:30 Australia Włochy 0:3 15:25, 27:29, 17:25
25-06-2016 16:00 Bułgaria Brazylia 0:3 14:25, 21:25, 12:25
25-06-2016 17:10 Francja Argentyna 2:3 25:19, 21:25, 23:25, 27:25, 13:15
25-06-2016 17:30 USA Australia 3:1 20:25, 25:17, 25:23, 25:20
25-06-2016 19:00 Iran Serbia 1:3 19:25, 26:24, 18:25, 21:25
25-06-2016 20:10 Polska Rosja 1:3 17:25, 20:25, 25:20, 15:25
25-06-2016 20:30 Włochy Belgia 3:0 25:20, 25:17, 31:29
26-06-2016 15:30 Australia Belgia 0:3 21:25, 22:25, 17:25
26-06-2016 17:10 Argentyna Rosja 3:0 25:18, 25:20, 28:26
26-06-2016 18:30 USA Włochy 3:0 25:22, 25:23, 25:23
26-06-2016 20:10 Polska Francja 0:3 28:30, 20:25, 29:31

tabela po 3. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Brazylia 9 23 25:8 793:681
2 USA 9 23 25:9 814:748
3 Serbia 9 21 23:11 810:738
4 Francja 9 20 23:10 806:735
5 Włochy 9 19 20:10 715:654
6 Rosja 9 15 15:14 698:662
7 Iran 9 9 15:22 777:861
8 Belgia 9 11 15:20 760:779
9 Argentyna 9 10 16:20 824:835
10 Polska 9 8 11:22 755:815
11 Bułgaria 9 2 8:26 706:810
12 Australia 9 1 3:27 600:740
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved