Liga Europejska>2012>kobiety>runda eliminacyjna > grupa C
3. kolejka: 15-06-2012 - 17-06-2012
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Grecja | Izrael | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:23 |
|
Czechy | Holandia | 0:3 | 20:25, 18:25, 16:25 |
|
Izrael | Czechy | 3:0 | 28:26, 25:21, 27:25 |
|
Holandia | Grecja | 3:0 | 25:16, 25:16, 27:25 |
|
Czechy | Grecja | 3:1 | 25:17, 16:25, 25:18, 25:18 |
|
Holandia | Izrael | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:22 |
|
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 9 | 23 | 25:7 | 746:590 |
2 | Czechy | 9 | 18 | 21:14 | 779:715 |
3 | Grecja | 9 | 7 | 9:22 | 621:718 |
4 | Izrael | 9 | 6 | 9:21 | 595:718 |
punktacja
|
2. kolejka: 08-06-2012 - 10-06-2012
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Czechy | Izrael | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:9 |
|
Holandia | Grecja | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:16 |
|
Izrael | Holandia | 1:3 | 25:17, 7:25, 18:25, 12:25 |
|
Grecja | Czechy | 2:3 | 25:15, 22:25, 24:26, 25:22, 11:15 |
|
Holandia | Czechy | 2:3 | 20:25, 25:20, 20:25, 25:18, 12:15 |
|
Izrael | Grecja | 3:0 | 25:12, 25:23, 25:23 |
|
przejdź do kolejki: 1 |
4. kolejka: 21-06-2012 - 23-06-2012
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Izrael | Czechy | 0:3 | 14:25, 12:25, 21:25 |
|
Holandia | Grecja | 3:1 | 11:25, 25:20, 25:17, 25:21 |
|
Czechy | Holandia | 3:2 | 25:16, 23:25, 25:16, 17:25, 15:13 |
|
Grecja | Izrael | 1:3 | 22:25, 25:18, 23:25, 17:25 |
|
Holandia | Izrael | 3:0 | 25:18, 25:18, 25:19 |
|
Czechy | Grecja | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:20 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 12 | 30 | 33:11 | 1002:833 |
2 | Czechy | 12 | 26 | 30:16 | 1034:911 |
3 | Izrael | 12 | 9 | 12:28 | 790:955 |
4 | Grecja | 12 | 7 | 11:31 | 845:972 |
punktacja
|