Liga Europejska>2007>runda eliminacyna > grupa B
2. kolejka: 01-06-2007 - 03-06-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Czechy | Portugalia | 1:3 | 23:25, 25:22, 14:25, 21:25 |
|
Grecja | Słowenia | 0:3 | 20:25, 22:25, 18:25 |
|
Czechy | Portugalia | 0:3 | 22:25, 22:25, 20:25 |
|
Grecja | Słowenia | 3:2 | 19:25, 25:21, 23:25, 25:18, 15:10 |
|
przejdź do kolejki: 1 | przejdź do kolejki: 3 |
tabela po 2. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 4 | 7 | 10:5 | 369:339 |
2 | Słowenia | 4 | 6 | 9:7 | 366:364 |
3 | Grecja | 4 | 6 | 8:8 | 345:348 |
4 | Czechy | 4 | 5 | 4:11 | 321:350 |
punktacja
|
1. kolejka: 25-05-2007 - 27-05-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Czechy | Grecja | 3:2 | 25:19, 19:25, 25:22, 22:25, 15:12 |
|
Portugalia | Słowenia | 1:3 | 23:25, 25:19, 21:25, 29:31 |
|
Czechy | Grecja | 0:3 | 23:25, 22:25, 23:25 |
|
Portugalia | Słowenia | 3:1 | 25:20, 24:26, 25:23, 25:23 |
3. kolejka: 08-06-2007 - 10-06-2007
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
Portugalia | Grecja | 3:0 | 25:22, 25:19, 26:24 |
|
Słowenia | Czechy | 3:2 | 25:18, 24:26, 21:25, 25:18, 15:9 |
|
Portugalia | Grecja | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:23 |
|
Słowenia | Czechy | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:23 |
tabela po 6. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Słowenia | 12 | 21 | 32:19 | 1146:1078 |
2 | Portugalia | 12 | 19 | 26:21 | 1074:1055 |
3 | Grecja | 12 | 17 | 19:25 | 972:1003 |
4 | Czechy | 12 | 15 | 17:29 | 995:1051 |
punktacja
|