Kwalifikacje olimpijskie>2016 > Tokio (K)
5. kolejka: 20-05-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
20-05-2016 03:00 | Tajlandia | Kazachstan | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:15 |
20-05-2016 05:45 | Korea Płd. | Peru | 3:1 | 18:25, 25:22, 25:14, 25:21 |
20-05-2016 08:30 | Włochy | Holandia | 0:3 | 21:25, 21:25, 14:25 |
20-05-2016 12:05 | Dominikana | Japonia | 0:3 | 22:25, 16:25, 25:27 |
przejdź do kolejki: 4 | przejdź do kolejki: 6 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 5 | 12 | 12:4 | 392:305 |
2 | Korea Południowa | 5 | 12 | 13:5 | 424:388 |
3 | Włochy | 5 | 12 | 12:5 | 398:351 |
4 | Japonia | 5 | 11 | 13:5 | 422:354 |
5 | Tajlandia | 5 | 7 | 9:10 | 410:415 |
6 | Peru | 5 | 6 | 7:10 | 351:398 |
7 | Kazachstan | 5 | 0 | 2:15 | 292:415 |
8 | Dominikana | 5 | 0 | 1:15 | 342:405 |
punktacja
|
4. kolejka: 18-05-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
18-05-2016 03:00 | Peru | Włochy | 0:3 | 19:25, 16:25, 17:25 |
18-05-2016 05:45 | Kazachstan | Korea Płd. | 0:3 | 16:25, 11:25, 21:25 |
18-05-2016 08:30 | Holandia | Dominikana | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:21 |
18-05-2016 12:10 | Japonia | Tajlandia | 3:2 | 20:25, 25:23, 23:25, 25:23, 15:13 |
przejdź do kolejki: 3 |
6. kolejka: 21-05-2016
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-05-2016 03:00 | Korea Płd. | Tajlandia | 2:3 | 25:19, 25:22, 27:29, 24:26, 12:15 |
21-05-2016 05:45 | Kazachstan | Dominikana | 1:3 | 20:25, 25:22, 12:25, 20:25 |
21-05-2016 08:30 | Peru | Holandia | 0:3 | 16:25, 14:25, 17:25 |
21-05-2016 12:10 | Japonia | Włochy | 2:3 | 25:23, 25:27, 25:27, 25:21, 9:15 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 7 | 17 | 18:7 | 586:517 |
2 | Holandia | 7 | 16 | 17:7 | 571:465 |
3 | Japonia | 7 | 14 | 18:10 | 644:571 |
4 | Korea Południowa | 7 | 13 | 15:11 | 597:577 |
5 | Tajlandia | 7 | 12 | 15:12 | 597:592 |
6 | Dominikana | 7 | 6 | 7:16 | 517:542 |
7 | Peru | 7 | 6 | 7:16 | 462:549 |
8 | Kazachstan | 7 | 0 | 3:21 | 426:587 |
punktacja
|