Europejskie puchary>sezon 2018/2019>Liga Mistrzów>faza grupowa > grupa D
4. kolejka: 29-01-2019 - 31-01-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
30-01-2019 18:00 | PGE Skra Bełchatów (POL) | Greenyard Maaseik (BEL) | 2:3 | 16:25, 29:27, 25:16, 21:25, 12:15 |
30-01-2019 20:00 | Berlin Recycling Volleys (GER) | Trefl Gdańsk (POL) | 0:3 | 20:25, 21:25, 37:38 |
przejdź do kolejki: 3 | przejdź do kolejki: 5 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Gdańsk (POL) | 4 | 9 | 10:4 | 362:335 |
2 | PGE Skra Bełchatów (POL) | 4 | 7 | 8:7 | 355:354 |
3 | Greenyard Maaseik (BEL) | 4 | 5 | 8:8 | 364:363 |
4 | Berlin Recycling Volleys (GER) | 4 | 3 | 3:10 | 298:327 |
punktacja
|
3. kolejka: 15-01-2019 - 17-01-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-01-2019 20:00 | Berlin Recycling Volleys (GER) | PGE Skra Bełchatów (POL) | 0:3 | 21:25, 22:25, 23:25 |
16-01-2019 18:00 | Trefl Gdańsk (POL) | Greenyard Maaseik (BEL) | 3:1 | 22:25, 25:22, 25:20, 25:22 |
przejdź do kolejki: 2 |
5. kolejka: 12-02-2019 - 14-02-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
14-02-2019 18:00 | Trefl Gdańsk (POL) | PGE Skra Bełchatów (POL) | 3:2 | 25:22, 28:26, 21:25, 18:25, 16:14 |
13-02-2019 | Greenyard Maaseik (BEL) | Berlin Recycling Volleys (GER) | 2:3 | 25:22, 25:20, 29:31, 22:25, 13:15 |
tabela po 6. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Gdańsk (POL) | 6 | 14 | 16:6 | 545:509 |
2 | PGE Skra Bełchatów (POL) | 6 | 11 | 13:10 | 550:539 |
3 | Greenyard Maaseik (BEL) | 6 | 6 | 10:14 | 540:551 |
4 | Berlin Recycling Volleys (GER) | 6 | 5 | 6:15 | 488:524 |
punktacja
|