
Ligi polskie>sezon 2019/2020>PlusLiga > runda zasadnicza
9. kolejka: 07-12-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
07-12-2019 20:30 | Czarni Radom | Ślepsk Suwałki | 2:3 | 18:25, 25:20, 25:23, 18:25, 7:15 |
08-12-2019 14:45 | Skra Bełchatów | Aluron Virtu Zawiercie | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:20 |
07-12-2019 14:45 | GKS Katowice | Verva Warszawa | 2:3 | 23:25, 25:21, 28:26, 23:25, 14:16 |
06-12-2019 20:30 | Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 12:25, 20:25, 15:25 |
08-12-2019 12:30 | Trefl Gdańsk | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | 23:25, 25:19, 34:36, 17:25 |
07-12-2019 17:30 | AZS Olsztyn | MKS Będzin | 2:3 | 25:23, 22:25, 25:15, 21:25, 13:15 |
06-12-2019 17:30 | Cuprum Lubin | BKS Visła Bydgoszcz | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:20 |
przejdź do kolejki: 8 | przejdź do kolejki: 10 |
tabela po 9. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 9 | 26 | 27:6 | 824:746 |
2 | Verva Warszawa Orlen Paliwa | 9 | 22 | 25:10 | 814:752 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 9 | 20 | 21:9 | 705:625 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 9 | 19 | 22:14 | 827:779 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 9 | 16 | 22:18 | 904:858 |
6 | Trefl Gdańsk | 8 | 13 | 18:15 | 773:769 |
7 | Aluron Virtu CMC Zawiercie | 9 | 12 | 16:19 | 773:794 |
8 | GKS Katowice | 9 | 12 | 20:23 | 927:932 |
9 | Cuprum Lubin | 9 | 11 | 16:19 | 744:770 |
10 | Asseco Resovia Rzeszów | 9 | 10 | 16:21 | 775:823 |
11 | Cerrad Enea Czarni Radom | 9 | 10 | 15:21 | 770:809 |
12 | MKS Ślepsk Malow Suwałki | 8 | 8 | 11:19 | 674:681 |
13 | BKS Visła Bydgoszcz | 9 | 4 | 8:27 | 699:816 |
14 | MKS Będzin | 9 | 3 | 10:26 | 800:855 |
punktacja
|
8. kolejka: 30-11-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
30-11-2019 20:30 | Ślepsk Suwałki | Cuprum Lubin | 0:3 | 12:25, 21:25, 22:25 |
02-12-2019 17:30 | BKS Visła Bydgoszcz | AZS Olsztyn | 2:3 | 25:22, 18:25, 20:25, 27:25, 8:15 |
02-12-2019 20:30 | MKS Będzin | Trefl Gdańsk | 1:3 | 28:30, 25:22, 23:25, 27:29 |
30-11-2019 17:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | GKS Katowice | 3:1 | 25:22, 24:26, 25:18, 25:17 |
01-12-2019 20:00 | Verva Warszawa | Resovia Rzeszów | 3:1 | 20:25, 25:22, 25:15, 25:18 |
30-11-2019 14:45 | Jastrzębski Węgiel | Skra Bełchatów | 3:2 | 25:22, 20:25, 17:25, 32:30, 15:13 |
01-12-2019 14:45 | Aluron Virtu Zawiercie | Czarni Radom | 1:3 | 23:25, 19:25, 25:21, 17:25 |
przejdź do kolejki: 7 |
10. kolejka: 14-12-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
13-12-2019 20:30 | Ślepsk Suwałki | BKS Visła Bydgoszcz | 3:2 | 17:25, 25:18, 25:18, 20:25, 15:8 |
15-12-2019 20:30 | MKS Będzin | Cuprum Lubin | ||
14-12-2019 17:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Olsztyn | ||
14-12-2019 20:30 | Verva Warszawa | Trefl Gdańsk | ||
15-12-2019 14:45 | Resovia Rzeszów | Aluron Virtu Zawiercie | ||
14-12-2019 14:45 | Jastrzębski Węgiel | GKS Katowice | ||
15-12-2019 17:30 | Czarni Radom | Skra Bełchatów |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 10 | 27 | 29:9 | 925:853 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 12 | 25 | 27:14 | 968:878 |
3 | Verva Warszawa Orlen Paliwa | 10 | 24 | 28:12 | 921:853 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 10 | 22 | 25:14 | 902:842 |
5 | Trefl Gdańsk | 10 | 19 | 24:15 | 925:891 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 10 | 19 | 25:18 | 986:932 |
7 | Aluron Virtu CMC Zawiercie | 12 | 18 | 22:23 | 1013:1015 |
8 | Cerrad Enea Czarni Radom | 11 | 16 | 21:23 | 969:993 |
9 | GKS Katowice | 10 | 12 | 21:26 | 1015:1029 |
10 | Cuprum Lubin | 11 | 11 | 17:25 | 896:947 |
11 | MKS Ślepsk Malow Suwałki | 9 | 10 | 14:21 | 776:775 |
12 | Asseco Resovia Rzeszów | 11 | 10 | 16:27 | 893:973 |
13 | BKS Visła Bydgoszcz | 12 | 6 | 13:36 | 989:1130 |
14 | MKS Będzin | 10 | 3 | 10:29 | 863:930 |
punktacja
|