Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Puchar Świata > Japonia 2015 > mężczyźni

Puchar Świata>Japonia 2015 > mężczyźni

5. kolejka: 13-09-2015

gospodarz gość wynik wyniki setów
Egipt USA 0:3 20:25, 13:25, 21:25
Wenezuela Polska 1:3 27:25, 23:25, 16:25, 23:25
Kanada Australia 3:2 32:34, 25:14, 25:21, 27:29, 20:18
Argentyna Tunezja 3:0 25:20, 25:19, 25:20
Iran Rosja 0:3 24:25, 18:25, 20:25
Włochy Japonia 3:0 25:21, 25:20, 25:15
 przejdź do kolejki: 4przejdź do kolejki: 6

tabela po 5. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 USA 5 15 15:1 400:303
2 Polska 5 14 15:5 480:420
3 Rosja 5 12 13:4 423:365
4 Włochy 5 12 12:5 411:346
5 Argentyna 5 8 11:9 466:442
6 Japonia 5 8 10:9 409:401
7 Iran 5 7 9:10 424:410
8 Kanada 5 4 7:13 427:471
9 Egipt 5 3 7:15 450:495
10 Wenezuela 5 3 6:14 404:480
11 Australia 5 3 6:14 408:489
12 Tunezja 5 1 3:15 354:434
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

4. kolejka: 12-09-2015

gospodarz gość wynik wyniki setów
USA Włochy 3:0 25:18, 25:23, 29:27
Polska Iran 3:2 18:25, 23:25, 25:15, 25:20, 15:11
Australia Egipt 3:2 23:25, 26:24, 25:23, 20:25, 15:13
Tunezja Wenezuela 2:3 25:19, 18:25, 25:22, 26:28, 13:15
Rosja Argentyna 3:1 25:19, 21:25, 25:18, 25:20
Japonia Kanada 3:0 25:17, 25:15, 25:21
 przejdź do kolejki: 3

6. kolejka: 16-09-2015

gospodarz gość wynik wyniki setów
USA Wenezuela 3:0 25:18, 25:16, 25:20
Egipt Argentyna 0:3 18:25, 19:25, 21:25
Włochy Iran 3:0 25:19, 25:23, 25:21
Kanada Polska 1:3 25:23, 15:25, 19:25, 19:25
Australia Rosja 0:3 24:26, 16:25, 18:25
Japonia Tunezja 3:0 25:21, 25:19, 25:19

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 USA 11 30 31:6 899:746
2 Włochy 11 29 30:8 918:780
3 Polska 11 29 31:11 1011:884
4 Rosja 11 23 25:12 884:794
5 Argentyna 11 21 26:16 985:922
6 Japonia 11 16 21:21 928:934
7 Kanada 11 13 18:22 886:940
8 Iran 11 12 16:24 905:892
9 Australia 11 12 15:24 831:925
10 Egipt 11 8 13:30 889:976
11 Wenezuela 11 3 8:32 815:981
12 Tunezja 11 2 5:33 747:924
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved