Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Puchar Świata > Japonia 2015 > kobiety

Puchar Świata>Japonia 2015 > kobiety

7. kolejka: 31-08-2015

gospodarz gość wynik wyniki setów
Dominikana Peru 3:1 25:18, 25:19, 22:25, 25:17
Kuba Algieria 3:0 25:17, 25:16, 25:14
Rosja Serbia 2:3 25:22, 25:22, 14:25, 23:25, 12:15
Argentyna USA 0:3 16:25, 19:25, 14:25
Kenia Chiny 0:3 7:25, 15:25, 14:25
Japonia Korea Płd. 3:0 25:17, 26:24, 25:17
 przejdź do kolejki: 6przejdź do kolejki: 8

tabela po 7. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 USA 7 19 20:3 545:371
2 Japonia 7 18 20:5 593:453
3 Rosja 7 18 20:5 575:472
4 Chiny 7 18 18:5 555:389
5 Serbia 7 16 19:7 596:459
6 Dominikana 7 13 14:12 579:586
7 Argentyna 7 9 10:12 440:457
8 Korea Płd. 7 6 7:15 460:491
9 Kuba 7 6 7:16 451:535
10 Peru 7 3 4:18 391:517
11 Kenia 7 0 1:21 396:543
12 Algieria 7 0 0:21 217:525
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

6. kolejka: 30-08-2015

gospodarz gość wynik wyniki setów
Dominikana Serbia 0:3 18:25, 22:25, 22:25
Argentyna Algieria 3:0 25:11, 25:8, 25:11
Rosja Korea Płd. 3:0 25:20, 26:24, 25:22
Kenia USA 0:3 15:25, 16:25, 13:25
Kuba Chiny 0:3 19:25, 10:25, 14:25
Japonia Peru 3:0 25:19, 25:21, 25:15
 przejdź do kolejki: 5

8. kolejka: 01-09-2015

gospodarz gość wynik wyniki setów
Rosja Peru 3:0 25:14, 25:10, 25:20
Kenia Algieria 3:0 25:14, 25:11, 25:11
Dominikana Korea Płd. 1:3 25:18, 17:25, 23:25, 18:25
Argentyna Chiny 0:3 14:25, 15:25, 20:25
Kuba USA 0:3 15:25, 11:25, 15:25
Japonia Serbia 2:3 26:24, 17:25, 14:25, 25:21, 9:15

tabela po 11. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Chiny 11 30 30:7 900:658
2 USA 11 28 29:7 859:617
3 Rosja 11 27 30:8 889:702
4 Serbia 11 26 31:11 964:739
5 Japonia 11 22 27:14 922:779
6 Korea Płd. 11 16 18:19 816:787
7 Dominikana 11 16 18:21 835:859
8 Argentyna 11 12 15:23 738:819
9 Kuba 11 11 13:25 740:876
10 Peru 11 5 9:30 732:899
11 Kenia 11 5 7:29 683:844
12 Algieria 11 0 0:33 326:825
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved