Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi zagraniczne > sezon 2015/2016 > Brazylia (M) > runda-zasadnicza

Ligi zagraniczne>sezon 2015/2016>Brazylia (M) > runda-zasadnicza

22. kolejka: 09-03-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
09-03-2016 Juiz De Fora Volei Sada Cruzeiro Vôlei 3:2 22:25, 25:27, 25:21, 25:23, 15:10
09-03-2016 Volei Brasil Kirin Sesi-SP Sao Paulo 3:1 22:25, 25:16, 25:21, 25:22
09-03-2016 Sao Jose dos Campos Funvic Taubate 3:2 17:25, 25:17, 25:21, 23:25, 15:12
09-03-2016 Montes Claros Volei Minas Tenis Clube 3:2 27:29, 25:22, 21:25, 25:22, 21:19
09-03-2016 Lebes/Gedore/Cenoas Copel Telecom/Maringa Volei 3:0 25:18, 25:11, 25:20
09-03-2016 Bento Vôlei Voleisul/Paqueta Esportes 3:2 19:25, 21:25, 25:20, 36:34, 15:12
 przejdź do kolejki: 21

tabela po 22. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Sada Cruzeiro Vôlei 22 55 59:24 1978:1773
2 Funvic Taubate 22 50 59:26 1968:1826
3 Volei Brasil Kirin 22 44 52:35 2021:1862
4 Sesi-SP Sao Paulo 22 37 49:43 2091:2014
5 Montes Claros Volei 22 34 46:44 2021:2049
6 Bento Vôlei 22 33 43:45 1959:1947
7 Minas Tenis Clube 22 30 40:48 1981:1977
8 Sao Jose dos Campos 22 29 43:46 1985:2005
9 Lebes/Gedore/Cenoas 22 27 37:47 1856:1902
10 Voleisul/Paqueta Esportes 22 26 38:48 1918:1969
11 Copel Telecom/Maringa Volei 22 21 31:53 1802:1964
12 Juiz De Fora Volei 22 10 25:63 1799:2091
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

21. kolejka: 05-03-2016

gospodarz gość wynik wyniki setów
05-03-2016 Sada Cruzeiro Vôlei Sesi-SP Sao Paulo 3:1 25:21, 25:21, 21:25, 25:19
05-03-2016 Juiz De Fora Volei Volei Brasil Kirin 1:3 31:29, 13:25, 18:25, 22:25
05-03-2016 Copel Telecom/Maringa Volei Funvic Taubate 1:3 25:23, 17:25, 22:25, 20:25
05-03-2016 Lebes/Gedore/Cenoas Sao Jose dos Campos 0:3 25:27, 18:25, 21:25
05-03-2016 Voleisul/Paqueta Esportes Minas Tenis Clube 3:0 42:40, 25:23, 25:15
05-03-2016 Bento Vôlei Montes Claros Volei 3:1 25:19, 29:27, 21:25, 25:19
 przejdź do kolejki: 20
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved