Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2016/2017 > PlusLiga > runda zasadnicza

Ligi polskie>sezon 2016/2017>PlusLiga > runda zasadnicza

29. kolejka: 25-03-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
26-03-2017 18:00 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle AZS Politechnika Warszawska 3:0 25:22, 25:16, 25:12
26-03-2017 17:00 MKS Będzin Resovia Rzeszów 0:3 17:25, 16:25, 18:25
25-03-2017 20:00 Effector Kielce Espadon Szczecin 2:3 25:20, 25:27, 22:25, 25:23, 11:15
25-03-2017 15:00 BBTS Bielsko-Biała Skra Bełchatów 0:3 19:25, 24:26, 14:25
24-03-2017 20:30 AZS Częstochowa Trefl Gdańsk 0:3 17:25, 24:26, 15:25
25-03-2017 14:45 AZS Olsztyn Cuprum Lubin 3:1 17:25, 25:17, 25:21, 25:23
25-03-2017 17:00 Czarni Radom Łuczniczka Bydgoszcz 3:1 25:11, 25:18, 23:25, 25:22
28-03-2017 18:00 GKS Katowice Jastrzębski Węgiel 2:3 20:25, 23:25, 25:22, 25:21, 9:15
 przejdź do kolejki: 28przejdź do kolejki: 30

tabela po 29. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 29 77 83:21 2519:2100
2 Asseco Resovia Rzeszów 29 69 78:31 2535:2213
3 PGE Skra Bełchatów 29 66 77:32 2492:2254
4 Jastrzębski Węgiel 29 64 78:43 2764:2532
5 Indykpol AZS Olsztyn 29 62 73:40 2589:2398
6 Cuprum Lubin 29 51 63:49 2554:2369
7 Lotos Trefl Gdańsk 29 45 59:58 2615:2587
8 Cerrad Czarni Radom 29 44 58:55 2547:2547
9 GKS Katowice 29 39 53:63 2552:2599
10 ONICO AZS Politechnika Warszawska 29 37 48:60 2414:2512
11 MKS Będzin 29 36 49:65 2460:2538
12 Effector Kielce 29 27 40:71 2331:2562
13 Espadon Szczecin 29 25 38:72 2324:2515
14 BBTS Bielsko-Biała 29 21 30:75 2112:2496
15 Łuczniczka Bydgoszcz 29 20 38:76 2366:2607
16 AZS Częstochowa 29 13 27:81 2225:2570
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt

28. kolejka: 18-03-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
18-03-2017 14:45 AZS Politechnika Warszawska Jastrzębski Węgiel 3:2 25:23, 20:25, 19:25, 25:21, 15:12
17-03-2017 18:00 Czarni Radom GKS Katowice 2:3 24:26, 14:25, 25:18, 25:23, 22:24
18-03-2017 17:00 Cuprum Lubin Łuczniczka Bydgoszcz 3:1 26:24, 17:25, 25:21, 25:19
18-03-2017 20:00 Trefl Gdańsk AZS Olsztyn 0:3 26:28, 25:27, 18:25
18-03-2017 17:00 Skra Bełchatów AZS Częstochowa 3:0 25:19, 25:18, 25:19
17-03-2017 18:00 Espadon Szczecin BBTS Bielsko-Biała 2:3 23:25, 23:25, 25:16, 25:23, 18:20
18-03-2017 17:00 Resovia Rzeszów Effector Kielce 3:1 25:17, 25:14, 20:25, 25:15
19-03-2017 17:00 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle MKS Będzin 3:1 28:30, 25:18, 25:23, 27:25
 przejdź do kolejki: 27

30. kolejka: 01-04-2017

gospodarz gość wynik wyniki setów
01-04-2017 14:45 AZS Politechnika Warszawska GKS Katowice 3:0 25:19, 25:20, 28:26
01-04-2017 14:45 Jastrzębski Węgiel Łuczniczka Bydgoszcz 3:0 25:17, 25:21, 25:19
31-03-2017 18:00 Czarni Radom AZS Olsztyn 1:3 25:23, 15:25, 19:25, 19:25
01-04-2017 17:00 Cuprum Lubin AZS Częstochowa 3:0 25:23, 25:8, 25:20
01-04-2017 15:00 BBTS Bielsko-Biała Trefl Gdańsk 2:3 21:25, 23:25, 25:20, 25:16, 17:19
02-04-2017 17:30 Skra Bełchatów Effector Kielce 3:0 25:14, 25:19, 25:17
02-04-2017 16:30 Espadon Szczecin MKS Będzin 3:2 25:23, 19:25, 21:25, 25:21, 15:11
01-04-2017 20:00 Resovia Rzeszów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 25:21, 25:22, 25:19

tabela po 30. kolejce

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 30 77 83:24 2581:2175
2 Asseco Resovia Rzeszów 30 72 81:31 2610:2275
3 PGE Skra Bełchatów 30 69 80:32 2567:2304
4 Jastrzębski Węgiel 30 67 81:43 2839:2589
5 Indykpol AZS Olsztyn 30 65 76:41 2687:2476
6 Cuprum Lubin 30 54 66:49 2629:2420
7 Lotos Trefl Gdańsk 30 47 62:60 2720:2698
8 Cerrad Czarni Radom 30 44 59:58 2625:2645
9 ONICO AZS Politechnika Warszawska 30 40 51:60 2492:2577
10 GKS Katowice 30 39 53:66 2617:2677
11 MKS Będzin 30 37 51:68 2565:2643
12 Espadon Szczecin 30 27 41:74 2429:2620
13 Effector Kielce 30 27 40:74 2381:2637
14 BBTS Bielsko-Biała 30 22 32:78 2223:2601
15 Łuczniczka Bydgoszcz 30 20 38:79 2423:2682
16 AZS Częstochowa 30 13 27:84 2276:2645
punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 - 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 - 2 pkt
  • za porażkę 2:3 - 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 pkt
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved