Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Wyniki > Ligi polskie > sezon 2012/2013 > II liga mężczyzn > grupa 2 > play-off

Ligi polskie>sezon 2012/2013>II liga mężczyzn>grupa 2 > play-off

II runda play-off

o miejsca 1-2
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
TKS Tychy KS Milicz 0:3 23:25, 23:25, 23:25 0:1
TKS Tychy KS Milicz 3:0 25:12, 25:19, 25:23 1:1
KS Milicz TKS Tychy 3:2 25:22, 17:25, 19:25, 27:25, 16:14 2:1
KS Milicz TKS Tychy 3:1 20:25, 25:20, 25:18, 25:20 3:1
o miejsce 11
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
Bielawianka Bielawa Norwid Częstochowa 3:2 16:25, 24:26, 25:12, 25:20, 15:10 1:0
Bielawianka Bielawa Norwid Częstochowa 3:1 26:24, 25:15, 17:25, 25:20 2:0
Norwid Częstochowa Bielawianka Bielawa 3:1 25:22, 25:17, 14:25, 25:22 1:2
Norwid Częstochowa Bielawianka Bielawa 2:3 22:25, 22:25, 25:23, 25:16, 9:15 1:3

I runda play-off

o miejsca 1-4
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
TKS Tychy Rafako Racibórz 3:2 23:25, 25:11, 19:25, 25:15, 15:11 1:0
TKS Tychy Rafako Racibórz 3:2 25:16, 21:25, 25:16, 23:25, 15:13 2:0
Rafako Racibórz TKS Tychy 0:3 16:25, 14:25, 12:25 0:3
KS Milicz Juvenia Głuchołazy 3:0 25:19, 25:15, 26:24 1:0
KS Milicz Juvenia Głuchołazy 3:0 25:22, 25:22, 25:10 2:0
Juvenia Głuchołazy KS Milicz 0:3 18:25, 15:25, 16:25 0:3
o miejsca 9-12
(do 3 zwycięstw)
gospodarz gość wynik wyniki setów
AZS Politechnika Opolska Norwid Częstochowa 3:1 25:20, 25:22, 20:25, 25:21 1:0
AZS Politechnika Opolska Norwid Częstochowa 3:2 25:16, 12:25, 18:25, 25:20, 15:5 2:0
Norwid Częstochowa AZS Politechnika Opolska 3:2 20:25, 20:25, 25:23, 28:26, 15:12 1:2
Norwid Częstochowa AZS Politechnika Opolska 2:3 31:33, 25:22, 24:26, 28:26, 8:15 1:3
Bielawianka Bielawa Volley Rybnik 1:3 25:23, 21:25, 25:27, 21:25 0:1
Bielawianka Bielawa Volley Rybnik 3:2 26:24, 26:24, 21:25, 21:25, 16:14 1:1
Volley Rybnik Bielawianka Bielawa 2:3 26:24, 23:25, 17:25, 25:15, 12:15 1:2
Volley Rybnik Bielawianka Bielawa 3:2 19:25, 25:13, 20:25, 25:10, 15:11 2:2
Bielawianka Bielawa Volley Rybnik 1:3 19:25, 25:18, 22:25, 19:25 2:3
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved